〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Max4 |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | QIDI TECH |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | ¥162,999 (2025-12-16 04:09 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 558 x 578 x 612 |
| 本体重量[kg] | 49.5 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | 65 |
| 組み立て | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 390 x 390 x 340 |
| 最大スピード[mm/s] | 800 |
| 推奨スピード[mm/s] | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 30000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 370 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 120 |
| 対応フィラメント | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、炭素/ガラス繊維強化ポリマー |
| マルチカラー | × |
| 消費電力[W] | 150W+500W(チャンバー加熱)+700W(ヒートベッド) |
| ディスプレイ | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | 32 |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ |
| スライスソフト | QIDI Studioほか |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |

