〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Centauri Carbon 2 Combo |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | |
| 価格(Amazon) | ¥79,999 (2026/02/21 16:09 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥79,999 (2026-02-22 00:01 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 500 x 480 x 743 |
| 本体重量[kg] | 19.35 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | × |
| 組み立て | 半組み立て済 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | |
| 最大加速度[mm/s²] | |
| 最大押出流量[mm³/s] | |
| 最大ノズル温度[℃] | 350 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 |
| 対応フィラメント | PLA/PETG/ABS/ASA/PLA-CF |
| マルチカラー | CANVAS(一体型) 最大4色 |
| 消費電力[W] | 350 |
| ディスプレイ | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | ○ |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ |
| スライスソフト | ELEGOO Slicer |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |

