〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Centauri Carbon |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | |
| 価格(Amazon) | ¥60,199 (2025-11-02 19:33 時点) |
| 価格(海外ストア) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 398 x 404 x 490 |
| 本体重量[kg] | 17.5 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | × |
| 組み立て | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | 250 |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 32 |
| 最大ノズル温度[℃] | 320 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA |
| マルチカラー | 2025Q3対応予定 |
| 消費電力[W] | 350 |
| ディスプレイ | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | ○ |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ |
| スライスソフト | ELEGOO Slicer Orca Cura |
| その他 | エアフィルター搭載 |
| 出典 | 公式サイト |


