〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | H2C AMS Combo |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | |
| 価格(海外ストア) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 492 x 514 x 626 |
| 本体重量[kg] | 32.5 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | 65 |
| 組み立て | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 330 x 320 x 325 |
| 最大スピード[mm/s] | 1000 |
| 推奨スピード[mm/s] | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 40 |
| 最大ノズル温度[℃] | 350 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 120 |
| 対応フィラメント | PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS(カーボン/ガラス繊維強化を含む) |
| マルチカラー | デュアルノズル AMS 2 Pro 1台で4色 最大25色 |
| 消費電力[W] | 1250 |
| ディスプレイ | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | 8 |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |
| その他 | ホットエンド交換システム「Vortek」搭載 |
| 出典 | 公式サイト |

