〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
モデル名 | Kobra 2 Neo |
---|---|
本体イメージ | |
メーカー | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 440 x 440 x 485 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 250 |
最大ノズル温度[℃] | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 |
組み立て | 半組み立て済 |
プラットフォーム | PEIばね鋼 |
オートレベリング | ○ |
フィラメントセンサ | × |
停電時自動回復印刷 | ○ |
密閉 | × |
ディスプレイ | ノブ式 |
デュアルZ軸 | × |
データ入力 | microSDカード |
本体重量[kg] | 7.3 |
スライスソフト | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura |
その他 | |
出典 | 公式サイト |