〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Kobra S1 Combo |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Anycubic |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | ¥103,999 (2025-12-16 02:08 時点) |
| 価格(海外ストア) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 400 x 410 x 490 |
| 本体重量[kg] | 22.6 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | × |
| 組み立て | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 250 x 250 x 250 |
| 最大スピード[mm/s] | 600 |
| 推奨スピード[mm/s] | 300 |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 320 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 120 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, ABS, ASA |
| マルチカラー | ACE Pro 1台で4色 最大8色 |
| 消費電力[W] | - |
| ディスプレイ | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | - |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ |
| スライスソフト | Anycubic Slicer Next |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |


