〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Mars 5 |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 230 x 230 x 433.5 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 143.43 x 89.6 x 150 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.035 |
| ピクセル数(XY) | 4098 x 2560 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 70 |
| データ入力 | USB |
| 本体重量[kg] | 6.6 |
| スライスソフト | ChituBox Voxeldance Tango |
| その他 | オートレベリング メカニカルセンサー搭載 |
| 出典 | 公式サイト |


