〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Mars 5 Ultra |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | |
| 価格(Amazon) | ¥54,599 (2025-10-25 22:46 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥36,499 (2025-10-25 22:46 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 8.8 |
| スライスソフト | ChituBox |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 |
| 出典 | 公式サイト |


