〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | P2S |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab |
| 価格(サンステラ) | ¥109,000 (2025-12-16 06:00 時点) |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | ¥148,000 (2025-12-16 00:05 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 392 x 406 x 478 |
| 本体重量[kg] | 14.9 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | × |
| 組み立て | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 600 |
| 推奨スピード[mm/s] | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 40 |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA/PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF |
| マルチカラー | × |
| 消費電力[W] | 1000 |
| ディスプレイ | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | 8 |
| カメラ/リモートモニタリング | |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |


