〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | GKtwo 12K |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | UniFormation |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 350 x 315 x 455 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 218.88 x 122.88 x 245 |
| Z軸精度[mm] | 0.005 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.1 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.019 x 0.024 |
| ピクセル数(XY) | 11520 x 5120 |
| プリントスピード[mm/h] | (2-3s) |
| データ入力 | USB WiFi |
| 本体重量[kg] | 20 |
| スライスソフト | Chitubox Gktwo Slicer Lychee |
| その他 | ヒーター搭載 フリップ式UVカバー 活性炭フィルタ搭載 |
| 出典 | 公式サイト |

