| モデル名 | Jupiter 2 |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | |
| 価格(Amazon) | |
| 価格(海外ストア) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 465 x 508.1 x 648.1 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 302 x 162 x 300 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.02x0.026 |
| ピクセル数(XY) | 15120 x 6230 |
| プリントスピード[mm/h] | 1-3s/層 |
| データ入力 | USB, Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 28.9 |
| スライスソフト | ELEGOO SatelLite |
| その他 | 14インチ 16K モノクロ LCD、スマート加熱タンク(30°C)、自動レジン供給、自動レベリング、内蔵カメラ(ライブ監視・タイムラプス)、スマートメカニカルセンサー |
| 出典 | 公式サイト |


