〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Saturn |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 280 x 240 x 446 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 192 x 120 x 200 |
| Z軸精度[mm] | 0.00125 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.15 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.05 |
| ピクセル数(XY) | 3840 x 2400 |
| プリントスピード[mm/h] | 30-40 |
| データ入力 | USB |
| 本体重量[kg] | 10 |
| スライスソフト | Chitu DLP Slicer |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |

