〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Photon Mono SE |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Anycubic |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 200 x 400 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 130 x 78 x 160 |
| Z軸精度[mm] | 0.01 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.15 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.051 |
| ピクセル数(XY) | 2560 x 1620 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 80 |
| データ入力 | USB |
| 本体重量[kg] | 8.2 |
| スライスソフト | Photon workshop |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |

