〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Photon M3 Max |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Anycubic |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 400 x 408 x 596 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 298 x 164 x 300 |
| Z軸精度[mm] | - |
| 積層ピッチ[mm] | - |
| ピクセルサイズ[mm] | - |
| ピクセル数(XY) | 6480 x 3600 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 60 |
| データ入力 | USB |
| 本体重量[kg] | 26 |
| スライスソフト | Photon Workshop |
| その他 | 自動レジン供給機能 |
| 出典 | 公式サイト |


