〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | Photon P1 Max |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Anycubic |
| 価格(サンステラ) | - |
| 価格(SK本舗) | - |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(海外ストア) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 430 x 414 x 625 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 285.5 x 214 x 300 |
| Z軸精度[mm] | ±0.01 |
| 積層ピッチ[mm] | |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.0248 |
| ピクセル数(XY) | 11520 x 8640 |
| プリントスピード[mm/h] | 15-25 |
| データ入力 | Wi-Fi LAN |
| 本体重量[kg] | 23.1 |
| スライスソフト | Photon Workshop 4.0 |
| その他 | 解像度:12K |
| 出典 | 公式サイト |

