〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
| モデル名 | P1S |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab |
| 価格(サンステラ) | ¥89,000 (2025-12-01 13:47 時点) |
| 価格(SK本舗) | |
| 価格(Amazon) | ¥145,000 (2025-12-01 13:48 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥79,999 (2025-12-01 13:48 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 389 x 389 x 458 |
| 本体重量[kg] | 12.95 |
| 構造 | CoreXY |
| 密閉 | ○ |
| ヒートチャンバー | × |
| 組み立て | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 32 |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 100 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC |
| マルチカラー | × |
| 消費電力[W] | 350 |
| ディスプレイ | ボタン式 |
| Wi-Fi | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ |
| スライスソフト | Bambu Studio |
| その他 | 活性炭フィルタ搭載 |
| 出典 | 公式サイト |


