〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
モデル名 | |
---|---|
本体イメージ | ![]() |
メーカー | Anycubic |
価格(サンステラ) | - |
価格(SK本舗) | |
価格(Amazon) | ¥85,999 (2025-05-09 22:55 時点) |
価格(海外ストア) | - |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 452.9 x 504.7 x 483 |
本体重量[kg] | 13.8 |
構造 | ベッドスリンガー |
密閉 | × |
ヒートチャンバー | × |
組み立て | 半組み立て済 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 250 x 250 x 260 |
最大スピード[mm/s] | 600 |
推奨スピード[mm/s] | 300 |
最大加速度[mm/s²] | 20000 |
最大押出流量[mm³/s] | - |
最大ノズル温度[℃] | 300 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 |
対応フィラメント | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS |
マルチカラー | ACE Pro 1台で4色 最大8色 |
消費電力[W] | 400 |
ディスプレイ | タッチ式 |
Wi-Fi | ○ |
内部ストレージ[GB] | ○ |
カメラ/リモートモニタリング | × |
スライスソフト | AnycubicSlicer Cura |
その他 | |
出典 | 公式サイト |