〜景品表示法に基づく表記:本サイトのコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります〜
モデル名 | Q1 Pro |
---|---|
本体イメージ | |
メーカー | QIDI TECH |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 477 x 467 x 489 |
本体重量[kg] | 17 |
構造 | CoreXY |
密閉 | ○ |
ヒートチャンバー | 60 |
組み立て | 組み立て済み |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 245 x 245 x 240 |
最大スピード[mm/s] | 600 |
推奨スピード[mm/s] | - |
最大加速度[mm/s²] | 20000 |
最大押出流量[mm³/s] | - |
最大ノズル温度[℃] | 350 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 120 |
対応フィラメント | PLA, ABS, ASA, PETG,TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced Polymer |
マルチカラー | × |
消費電力[W] | 350+300 (Chamber Heating) |
ディスプレイ | タッチ式 |
Wi-Fi | ○ |
内部ストレージ[GB] | 32 |
カメラ/リモートモニタリング | ○ |
スライスソフト | QIDISlicer PrusaSlicer Orca Slicer |
その他 | |
出典 | 公式サイト |