こんにちは、管理人のウノケンです。
家庭用レーザー彫刻機に興味はあるけれど、
どの装置が自分の用途に最適?
種類が多くて選べない。。。
という声をよく耳にします。
そこで本記事では、Laser Peckerが販売する6モデル
を取り上げ、スペックや価格、機能の違いをわかりやすく整理。
初めての方でも機種選びのイメージが掴めるよう、用途別のおすすめポイントも丁寧に解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

| モデル名 | P2S | F2 Ultra(デュアルレーザー) | F1 Ultra | F1 | S1 40W | S1 20W | S1 10W | M1 Ultra 20W | M1 Ultra 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool |
| 価格(Amazon) | - | ¥1,140,560 (2025-10-28 12:40 時点) | ¥606,000 (2025-10-28 23:20 時点) | - | ¥252,000 (2025-10-28 16:11 時点) | ¥203,670 (2025-10-28 16:11 時点) | - | ¥255,000 (2025-10-28 16:11 時点) | ¥247,500 (2025-10-28 16:11 時点) |
| 価格(サンステラ) | |||||||||
| 価格(海外ストア) | - | - | - | - | - | - | - |
xToolとは?ラインナップの特徴は?

xToolは、デスクトップサイズを中心としながらも、プロ顔負けの加工性能を備えたレーザー彫刻機を展開する中国発のブランドです。
各機種は
の三拍子がそろっており、ホビーユーザーでも比較的手を伸ばしやすい価格帯を実現しています。
ここではxTool製品全体に共通する強みを3つのポイントに分けてご紹介します。
デュアルレーザー/モジュール交換による圧倒的な素材対応力
xToolの上位機は可視光ダイオードと赤外線、あるいはファイバーレーザーを組み合わせたデュアルレーザー構成を採用。
木材・アクリル・革といった定番素材はもちろん、ガラスや石、さらには真鍮・ステンレスへの刻印や薄板切断までこなします。
交換式モジュールを備えたS1では、異なる出力の4種類のレーザーを取り替え可能。
作業内容に応じて付け替えられるため、彫刻の繊細さと切断パワーを両立することもできます。
ガルバノスキャナー&高精度リニア制御で高速加工
F1 UltraやF1はガルバノスキャナー方式を採用し、最大10,000 mm/s(F1 Ultra)もの描画速度を実現。
ガントリー(直交座標)式のS1やM1 Ultraも、高剛性フレームとリニアレールを組み合わせ、600mm/s級の速さで動作します。
セーフティカバーとスマート補助機能で初心者も安心
全機種がレーザー遮光カバーまたは密閉された筐体を備え、煙や光漏れを抑制するxToolのレーザー彫刻機。
加えて、
など、安全機能が充実しています。
初期設定をガイドするウィザードや日本語マニュアルも整備され、初めての方でも短時間で使いこなせる点が支持を集めています。
xToolの各レーザー彫刻機の特徴は?

ここからは、xToolの家庭用レーザー彫刻機各モデルについて、それぞれのスペックや特徴を個別に見ていきましょう。
現在、Amazonを含め日本国内で主に販売されているxToolレーザー彫刻機には、
の6種が存在。
それぞれレーザーの種類や出力、そして価格が異なります。
各機種の特徴を把握することで、自分の用途に最適なモデルを選ぶことができるでしょう。
性能や価格の違いに注目しながら、自分に合ったレーザー彫刻機はどれか検討してみてください。
P2S:55W CO2レーザー!驚異の素材対応力が光るフラッグシップモデル
| モデル名 | P2S |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー名 | xTool |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(サンステラ) | |
| 価格(公式ストア) | |
| 本体サイズ [mm] | 1000 x 639 x 268 |
| 作業エリア [mm] | 600 x 305 |
| 構造 | ガントリー |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 600 |
| 出力 [W] | 55 |
| 最大切断厚さ [mm] | 18mm(バスウッド材) 20mm(アクリル) |
| レーザーの種類 | CO2レーザー |
| 波長 [nm] | 10640 |
| 彫刻対応素材 | 木材、アクリル、布、革、金属、ガラス、竹、セラミック |
| 切断対応素材 | 木材、アクリル、布、革 |
| スポット径 [mm] | 0.15×0.2 |
| 解像度 | 1000DPI |
| エアアシスト | ○ |
| 保護カバー | ○ |
| 空気清浄機 | オプション |
| カメラ/モニタリング | ○ |
| 焦点合わせ | オート |
| ロータリー対応 | オプション |
| 3D曲面対応 | ○ |
| 本体重量 [kg] | 45 |
| ディスプレイ | × |
| 接続方式 | USB Wi-Fi |
| 制御ソフト | xTool Creative Space LightBurn |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |
P2Sは、55WデスクトップCO2レーザーカッターのフラッグシップモデルです。
日常利用からビジネスまで、あらゆるシーンで活躍できます。
55W出力は業界トップクラスを誇り、彫刻速度はビットマップ彫刻およびフィル彫刻モードの両方で最大600mm/s。
他の40Wダイオードレーザー機器より最大500%速くカットできるとされています。
さらに、P2Sの大きな魅力は、驚異的な素材対応力です。
CO2レーザーの特性によってダイオードレーザーとは異なり、透明アクリルを含むすべての色のアクリルに対応。
20mmのクリアアクリルや18mmのブラックウォールナットなどの厚い素材も簡単にカットできます。
もちろんアクリルだけでなく、
など、数百種類の素材への彫刻とカットが可能です。
また、生産性を向上させるスマート機能も充実しています。
16MPデュアルHDカメラを搭載し、正確な位置決めや高速なバッチ配置をサポート。
LiDARレンジングシステムは0.001インチの精度でオートフォーカスを実現し、3D Curve™ 彫刻により曲面への加工も容易に行えます。
F2 Ultra:AIとデュアルレーザーが実現する金属加工と多素材対応
| モデル名 | F2 Ultra(デュアルレーザー) |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー名 | xTool |
| 価格(Amazon) | ¥1,140,560 (2025-10-28 12:40 時点) |
| 価格(サンステラ) | |
| 価格(公式ストア) | |
| 本体サイズ [mm] | 294 x 429 x 521 |
| 作業エリア [mm] | 220 x 220 |
| 構造 | ガルバノ |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 15000 |
| 出力 [W] | 40 60 |
| 最大切断厚さ [mm] | 23mm(バスウッド材) 20mm(アクリル) 2mm(真鍮板) |
| レーザーの種類 | ダイオードレーザー MOPAレーザー |
| 波長 [nm] | - |
| 彫刻対応素材 | 紙、木、革、MDF、ステンレス鋼、一部の暗い不透明アクリル、竹、布、暗いガラス、陶器、翡翠、大理石、シェール、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銀、プラスチック、プラチナ、チタン、金 |
| 切断対応素材 | 紙、木、革、MDF、フェルト、一部の暗い不透明アクリル、真鍮、ステンレス鋼、アルミニウム |
| スポット径 [mm] | 0.03×0.03 0.09×0.1 |
| 解像度 | - |
| エアアシスト | × |
| 保護カバー | ○ |
| 空気清浄機 | オプション |
| カメラ/モニタリング | ○ |
| 焦点合わせ | オート |
| ロータリー対応 | オプション |
| 3D曲面対応 | ○ |
| 本体重量 [kg] | 21.6 |
| ディスプレイ | タッチスクリーン |
| 接続方式 | USB/Wi-Fi/IP |
| 制御ソフト | xTool Creative Space/Atomm |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |
F2 Ultraは、AIを搭載した世界初の60W MOPAと40Wダイオードのデュアルレーザー彫刻機です。
強力なデュアルレーザーシステムにより、プロレベルの多用途な加工を実現します。
60W MOPAファイバーレーザーは、金属加工において一般的なファイバーレーザーを超えるパフォーマンスを実現。
たとえば広いパルスと周波数範囲により、ステンレス鋼やチタンに100色以上の一貫した鮮やかなカラー彫刻が可能となります。
また、マーキングスプレーを使わずに黒色マーキングができ、20Wファイバーより5倍速い3D彫刻も実現。
さらに、最大2mm厚の真鍮やステンレス鋼の金属切断能力も持っています。
一方、40Wダイオードレーザーは非金属素材の細かい加工に対応し、複数回のパスで最大20mmのアクリルや23mmの木材をきれいに切断できます。
操作性の観点でも、F2 Ultraはデュアル48MPカメラにより、0.2mmの精度で正確なプレビューを可能にしミスの削減に貢献します。
さらに、AIによる材料検出・設定・自動認識機能(AIカラー認識、AIデザイン、AIモデリングなど)を備えたスマートソフトウェアにより、作業工程が大幅に簡素化されます。
シングルレーザー
デュアルレーザー
F1 Ultra:20Wファイバー+20Wダイオードの旗艦モデル
| モデル名 | F1 Ultra |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー名 | xTool |
| 価格(Amazon) | ¥606,000 (2025-10-28 23:20 時点) |
| 価格(サンステラ) | |
| 価格(公式ストア) | - |
| 本体サイズ [mm] | 273 x 373 x 492 |
| 作業エリア [mm] | 220 x 220 |
| 構造 | ガルバノ |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 10000 |
| 出力 [W] | 20 20 |
| 最大切断厚さ [mm] | 15mm(バスウッド材) 12mm(アクリル) 0.4mm(真鍮板) |
| レーザーの種類 | ダイオードレーザー ファイバーレーザー |
| 波長 [nm] | - |
| 彫刻対応素材 | 紙、木材、革、MDF、ステンレス、一部の暗色不透明アクリル、竹、布、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、粘板岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 ステンレス、アルミニウム、真鍮、銀、プラスチック、プラチナ、チタン、金 |
| 切断対応素材 | 紙、木材、革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリル 真鍮、ステンレス、アルミニウム |
| スポット径 [mm] | 0.08×0.1 |
| 解像度 | - |
| エアアシスト | × |
| 保護カバー | ○ |
| 空気清浄機 | オプション |
| カメラ/モニタリング | ○ |
| 焦点合わせ | オート |
| ロータリー対応 | オプション |
| 3D曲面対応 | ○ |
| 本体重量 [kg] | 14.7 |
| ディスプレイ | タッチスクリーン |
| 接続方式 | USB Wi-Fi IP Hotspot |
| 制御ソフト | xTool Creative Space LightBurn |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |
F1 Ultraは、金属深彫り対応の20Wファイバーレーザーと20Wブルーレーザーが共演するF1シリーズの上位モデル。
異なる2種の強力なレーザーを備えることで、木材・アクリルなどから金属までほぼあらゆる素材に対応します。
特にファイバーレーザーは金属への深彫りやエンボス加工に対応し、薄い金属板(真鍮0.4 mm、ステンレス0.3 mm、アルミ0.2 mm)の切断も可能。
作業エリアは220 × 220 mmとデスクトップ型ファイバーレーザーでは最大級で、大きな写真や模様も一度に彫刻できてしまいます。
さらに、スマートカメラを内蔵し、位置合わせから連続加工まで効率的に行えるため、バッチ生産にも最適。
最大加工速度は毎秒10,000 mmに達し、非常に高速な動作が実現されています。
個人向けとしては値が張りますが、
を視野に入れるクリエイター向けの、“最強デスクトップレーザー彫刻機”だと言えるでしょう。
F1:2W赤外+10Wダイオードを搭載した超小型ポータブル
| モデル名 | F1 |
|---|---|
| 本体イメージ | ![]() |
| メーカー名 | xTool |
| 価格(Amazon) | - |
| 価格(サンステラ) | |
| 価格(公式ストア) | - |
| 本体サイズ [mm] | 179 x 235 x 334 |
| 作業エリア [mm] | 115 x 115 |
| 構造 | ガルバノ |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 4000 |
| 出力 [W] | 10 2 |
| 最大切断厚さ [mm] | 8mm(バスウッド材) 6mm(アクリル) |
| レーザーの種類 | ダイオードレーザー 赤外レーザー |
| 波長 [nm] | 455 1064 |
| 彫刻対応素材 | 紙、木材、革、MDF、ステンレス、一部の暗色不透明アクリル、竹、布、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、粘板岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 金属、プラスチック、黒色アクリル |
| 切断対応素材 | 紙、木材、革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリル |
| スポット径 [mm] | 0.03×0.03 |
| 解像度 | - |
| エアアシスト | × |
| 保護カバー | ○ |
| 空気清浄機 | オプション |
| カメラ/モニタリング | × |
| 焦点合わせ | オート/マニュアル |
| ロータリー対応 | オプション |
| 3D曲面対応 | × |
| 本体重量 [kg] | 4.6 |
| ディスプレイ | × |
| 接続方式 | USB Wi-Fi |
| 制御ソフト | xTool Creative Space LightBurn |
| その他 | |
| 出典 | 公式サイト |
F1は、コンパクトな筐体に機能を凝縮した高速ポータブル型レーザー彫刻機。
出力は2W赤外線レーザー+10W青色ダイオードレーザーのデュアル構成で、金属から木材まで多様な素材への彫刻に対応できます。
IRレーザーにより金・銀・銅・鉄などの金属に直接マーキングが可能で、ダイオードレーザーは木材、革、アクリル、ガラス、セラミックなど最大300種類の素材に彫刻できます。
10Wレーザーの十分なパワーで、3 mm厚程度の木板やアクリル板であればカット加工も可能。
最大4,000 mm/sの高速彫刻が可能なガルバノスキャナー方式を採用しており、小型ながら驚くべきスピードでカスタム加工をこなします。
本体は軽量で持ち運びも可能。
作業エリア115 × 115 mmの範囲であればどこでもすぐに彫刻を開始できます(別売のスライド拡張キット使用で最大400 × 115 mmまで拡張可能)。
イベント会場での名入れサービスなど「クラフトフェアの必需品」として企画された経緯もあり、現場への持ち込みや即時カスタマイズにも最適。
初めてレーザー加工機を使う方にも扱いやすく、学習コストが低いDIYスターター向けモデルとなっています。
S1:密閉筐体で安全性と拡張性を両立
| モデル名 | S1 10W | S1 20W | S1 40W |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー名 | xTool | xTool | xTool |
| 価格(Amazon) | - | ¥203,670 (2025-10-28 16:11 時点) | ¥252,000 (2025-10-28 16:11 時点) |
| 価格(サンステラ) | |||
| 価格(公式ストア) | - | - | - |
| 本体サイズ [mm] | 765 x 561 x 183 | 765 x 561 x 183 | 765 x 561 x 183 |
| 作業エリア [mm] | 498 x 330 | 498 x 330 | 498 x 319 |
| 構造 | ガントリー | ガントリー | ガントリー |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 400 | 600 | 600 |
| 出力 [W] | 10 | 20 | 40 |
| 最大切断厚さ [mm] | 6mm(バスウッド材) | 10mm(バスウッド材) 8mm(アクリル) | 15mm(バスウッド材) 15mm(アクリル) |
| レーザーの種類 | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー |
| 波長 [nm] | - | - | - |
| 彫刻対応素材 | 紙、木材、皮革、MDF、ステンレス スチール、一部の暗色不透明アクリル、竹、布地、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、頁岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 | 紙、木材、皮革、MDF、ステンレス スチール、一部の暗色不透明アクリル、竹、布地、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、頁岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 | 紙、木材、皮革、MDF、ステンレス スチール、一部の暗色不透明アクリル、竹、布地、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、頁岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 |
| 切断対応素材 | 紙、木材、皮革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリルダイオード | 紙、木材、皮革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリルダイオード | 紙、木材、皮革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリルダイオード |
| スポット径 [mm] | 0.06×0.04 | 0.08×0.06 | 0.08×0.10 |
| 解像度 | - | - | - |
| エアアシスト | ○ | ○ | ○ |
| 保護カバー | ○ | ○ | ○ |
| 空気清浄機 | オプション | オプション | オプション |
| カメラ/モニタリング | × | × | × |
| 焦点合わせ | オート | オート | オート |
| ロータリー対応 | オプション | オプション | オプション |
| 3D曲面対応 | ○ | ○ | ○ |
| 本体重量 [kg] | 20 | 20 | 20 |
| ディスプレイ | × | × | × |
| 接続方式 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
| 制御ソフト | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space LightBurn |
| その他 | ホワイト/ブラックの2色展開 | ホワイト/ブラックの2色展開 | ホワイト/ブラックの2色展開 |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
S1は、初心者に最適な選択肢の1つとして位置づけられる密閉型(クローズド型)のダイオードレーザーカッターです。
安全カバーでレーザー光や煙を閉じ込める設計のため、家庭内でも比較的安心して使用できるのが特徴。
加えて、オートフォーカス機能や曲面検出を備えたスマート機構で、素材の厚みに応じて焦点調整を自動で行い、初めての方でも数分で高精細な加工を始められます。
さらに、レーザーの出力に複数の種類が用意されているのも注目ポイント。
10Wや20Wといった標準的な出力から、40W高出力モジュールまで用途に応じてアップグレード可能になっています。
例えば、10Wや20Wモジュールでは薄めのレーザーカットに最適ですが、40Wモデルなら10mmを超えるような厚めの木板や黒アクリルを一発で切断することができます。
さらに、1064 nm赤外線レーザーモジュール(2W)も用意されているのが優れたところ。
金属等への刻印も可能になり、素材対応範囲が大きく広がります。
作業エリアは約498 × 330 mmと、今回紹介する4機種では最大。
大きな表示板や複数個のワークを一括加工するのにも適するでしょう。
速度はメカニカルなガントリー(直交座標)式ながら600 mm/sと高速で、オプションのオートコンベヤーフィーダーを使えば材料を自動送りして最大3m超の長尺加工も可能です。
こうした柔軟性から、初心者から上級者まで誰にでも使いやすいオールインワン機として評価されています。
10Wモデル
20Wモデル
40Wモデル
M1 Ultra:レーザー+カッター+プリント+ペンの4 in 1
| モデル名 | M1 Ultra 20W | M1 Ultra 10W |
|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() |
| メーカー名 | xTool | xTool |
| 価格(Amazon) | ¥255,000 (2025-10-28 16:11 時点) | ¥247,500 (2025-10-28 16:11 時点) |
| 価格(サンステラ) | ||
| 価格(公式ストア) | - | - |
| 本体サイズ [mm] | 620 x 498 x 178 | 620 x 498 x 178 |
| 作業エリア [mm] | 300 x 300 | 300 x 300 |
| 構造 | ガントリー | ガントリー |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 400 | 400 |
| 出力 [W] | 20 | 10 |
| 最大切断厚さ [mm] | 10mm(バスウッド材) 8mm(アクリル) | 6mm(バスウッド材) 5mm(アクリル) |
| レーザーの種類 | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー |
| 波長 [nm] | - | - |
| 彫刻対応素材 | 木材、オペークアクリル、革、ステンレス鋼、メッキ金属 | 木材、オペークアクリル、革、ステンレス鋼、メッキ金属 |
| 切断対応素材 | 木材、オペークアクリル、紙、MDF、革 | 木材、オペークアクリル、紙、MDF、革 |
| スポット径 [mm] | 0.06×0.08 | 0.04×0.06 |
| 解像度 | - | - |
| エアアシスト | オプション | オプション |
| 保護カバー | ○ | ○ |
| 空気清浄機 | オプション | オプション |
| カメラ/モニタリング | × | × |
| 焦点合わせ | オート | オート |
| ロータリー対応 | オプション | オプション |
| 3D曲面対応 | - | - |
| 本体重量 [kg] | 17 | 17 |
| ディスプレイ | × | × |
| 接続方式 | USB Wi-Fi IP | USB Wi-Fi IP |
| 制御ソフト | xTool Creative Space | xTool Creative Space |
| その他 | インクジェット印刷 ブレード切断 ペン機能搭載 | インクジェット印刷 ブレード切断 ペン機能搭載 |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト |
M1 Ultraは、世界初の「4‑in‑1」多機能クラフトマシンと銘打たれた意欲的なモデル。
これ1台で、
の4つの機能を備えており、レーザー加工機の枠を超えた幅広いクラフトワークに対応します。
搭載されているレーザーはダイオード方式で、出力10Wまたは20Wを選択可能。
ブレードカッター機能では紙やビニール等を刃で精密にカットできます。
さらにインクジェットによりカラー印刷やUVプリントができ、ペンを装着すれば描画や箔押し・デボス(凹版加工)による加飾も可能です。
対応素材は実に1,000種類以上にのぼり、単一レーザーでは扱いにくいビニール素材のカットや、粘土・布地・コーティング石材への印刷など、多彩なクリエイティブ表現がこの1台で実現できます。
作業エリアは300×300mmと、デスクトップタイプとしては十分なサイズ感。
ガントリー(直交座標)式のレーザーモジュール速度は最大400 mm/sと、最近の高速モデルよりは控えめですが、その分高精度なコントロールが可能になっています。
「レーザー彫刻機」でありながらプリントからカットまで何でもこなせる汎用性はM1 Ultraならではの強み。
複数の機械をそろえなくても幅広いクラフトが楽しめる点を考えれば、コストパフォーマンスも非常に高いでしょう。
10Wモデル
20Wモデル
xTool レーザー彫刻機各種のスペック&価格一覧表
ここまで紹介してきたxToolレーザー彫刻機各種のスペック・価格を一覧でチェックしてみましょう。
| モデル名 | P2S | F2 Ultra(デュアルレーザー) | F1 Ultra | F1 | S1 40W | S1 20W | S1 10W | M1 Ultra 20W | M1 Ultra 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー名 | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool | xTool |
| 価格(Amazon) | - | ¥1,140,560 (2025-10-28 12:40 時点) | ¥606,000 (2025-10-28 23:20 時点) | - | ¥252,000 (2025-10-28 16:11 時点) | ¥203,670 (2025-10-28 16:11 時点) | - | ¥255,000 (2025-10-28 16:11 時点) | ¥247,500 (2025-10-28 16:11 時点) |
| 価格(サンステラ) | |||||||||
| 価格(公式ストア) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 本体サイズ [mm] | 1000 x 639 x 268 | 294 x 429 x 521 | 273 x 373 x 492 | 179 x 235 x 334 | 765 x 561 x 183 | 765 x 561 x 183 | 765 x 561 x 183 | 620 x 498 x 178 | 620 x 498 x 178 |
| 作業エリア [mm] | 600 x 305 | 220 x 220 | 220 x 220 | 115 x 115 | 498 x 319 | 498 x 330 | 498 x 330 | 300 x 300 | 300 x 300 |
| 構造 | ガントリー | ガルバノ | ガルバノ | ガルバノ | ガントリー | ガントリー | ガントリー | ガントリー | ガントリー |
| 最大彫刻速度 [mm/s] | 600 | 15000 | 10000 | 4000 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 出力 [W] | 55 | 40 60 | 20 20 | 10 2 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 最大切断厚さ [mm] | 18mm(バスウッド材) 20mm(アクリル) | 23mm(バスウッド材) 20mm(アクリル) 2mm(真鍮板) | 15mm(バスウッド材) 12mm(アクリル) 0.4mm(真鍮板) | 8mm(バスウッド材) 6mm(アクリル) | 15mm(バスウッド材) 15mm(アクリル) | 10mm(バスウッド材) 8mm(アクリル) | 6mm(バスウッド材) | 10mm(バスウッド材) 8mm(アクリル) | 6mm(バスウッド材) 5mm(アクリル) |
| レーザーの種類 | CO2レーザー | ダイオードレーザー MOPAレーザー | ダイオードレーザー ファイバーレーザー | ダイオードレーザー 赤外レーザー | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー | ダイオードレーザー |
| 波長 [nm] | 10640 | - | - | 455 1064 | - | - | - | - | - |
| 彫刻対応素材 | 木材、アクリル、布、革、金属、ガラス、竹、セラミック | 紙、木、革、MDF、ステンレス鋼、一部の暗い不透明アクリル、竹、布、暗いガラス、陶器、翡翠、大理石、シェール、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銀、プラスチック、プラチナ、チタン、金 | 紙、木材、革、MDF、ステンレス、一部の暗色不透明アクリル、竹、布、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、粘板岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 ステンレス、アルミニウム、真鍮、銀、プラスチック、プラチナ、チタン、金 | 紙、木材、革、MDF、ステンレス、一部の暗色不透明アクリル、竹、布、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、粘板岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 金属、プラスチック、黒色アクリル | 紙、木材、皮革、MDF、ステンレス スチール、一部の暗色不透明アクリル、竹、布地、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、頁岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 | 紙、木材、皮革、MDF、ステンレス スチール、一部の暗色不透明アクリル、竹、布地、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、頁岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 | 紙、木材、皮革、MDF、ステンレス スチール、一部の暗色不透明アクリル、竹、布地、暗色ガラス、セラミック、翡翠、大理石、頁岩、セメント、レンガ、メッキ金属、塗装金属 | 木材、オペークアクリル、革、ステンレス鋼、メッキ金属 | 木材、オペークアクリル、革、ステンレス鋼、メッキ金属 |
| 切断対応素材 | 木材、アクリル、布、革 | 紙、木、革、MDF、フェルト、一部の暗い不透明アクリル、真鍮、ステンレス鋼、アルミニウム | 紙、木材、革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリル 真鍮、ステンレス、アルミニウム | 紙、木材、革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリル | 紙、木材、皮革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリルダイオード | 紙、木材、皮革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリルダイオード | 紙、木材、皮革、MDF、フェルト、一部の暗色不透明アクリルダイオード | 木材、オペークアクリル、紙、MDF、革 | 木材、オペークアクリル、紙、MDF、革 |
| スポット径 [mm] | 0.15×0.2 | 0.03×0.03 0.09×0.1 | 0.08×0.1 | 0.03×0.03 | 0.08×0.10 | 0.08×0.06 | 0.06×0.04 | 0.06×0.08 | 0.04×0.06 |
| 解像度 | 1000DPI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エアアシスト | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | オプション | オプション |
| 保護カバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空気清浄機 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| カメラ/モニタリング | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 焦点合わせ | オート | オート | オート | オート/マニュアル | オート | オート | オート | オート | オート |
| ロータリー対応 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 3D曲面対応 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 本体重量 [kg] | 45 | 21.6 | 14.7 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
| ディスプレイ | × | タッチスクリーン | タッチスクリーン | × | × | × | × | × | × |
| 接続方式 | USB Wi-Fi | USB/Wi-Fi/IP | USB Wi-Fi IP Hotspot | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi IP | USB Wi-Fi IP |
| 制御ソフト | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space/Atomm | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space LightBurn | xTool Creative Space | xTool Creative Space |
| その他 | ホワイト/ブラックの2色展開 | ホワイト/ブラックの2色展開 | ホワイト/ブラックの2色展開 | インクジェット印刷 ブレード切断 ペン機能搭載 | インクジェット印刷 ブレード切断 ペン機能搭載 | ||||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ:用途に応じてxToolのレーザー彫刻機を選ぼう!

以上、xToolの家庭用レーザー彫刻機シリーズ各種の特徴を比較しました。
それぞれ得意な素材やサイズ、価格が異なり、用途に応じた選択が重要です。
例えば、
といったイメージです。
それぞれのモデルを上手に選べば、創作の幅が大きく広がり、自宅でプロさながらのレーザー加工を楽しむことができるでしょう。
あなたの目的に合ったxToolレーザー彫刻機を選んで、ぜひオリジナル作品作りにチャレンジしてみてください。





















