こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
ニューリリースも多かった2025年2月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年2月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年2月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年2月の人気ランキングは以下の通りでした。
光造形 | FDM | |
---|---|---|
第1位 | Mars 5 Ultra | A1 mini |
第2位 | Saturn 4 Ultra 16K | Centauri Carbon |
第3位 | Saturn 4 Ultra | Plus4 |
が目立った2月となりましたね。
各機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
モデル名 | Mars 5 Ultra | ||
---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
価格(サンステラ) | - | - | - |
価格(SK本舗) | |||
価格(Amazon) | ¥45,863 (2025-03-09 14:22 時点) | ¥96,999 (2025-03-09 14:22 時点) | ¥67,229 (2025-03-09 13:10 時点) |
価格(海外ストア) | ¥41,039 (2025-03-09 14:22 時点) | ¥80,000 (2025-03-09 14:22 時点) | ¥60,649 (2025-03-09 09:15 時点) |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 327.4 x 329.2 x 548 | 327.4 x 329.2 x 548 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 211.68 x 118.37 x 220 | 218.88 x 122.88 x 220 |
Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.014 x 0.019 | 0.019 x 0.024 |
ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 15120 x 6230 | 11520 x 5120 |
プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 150 | Max 150 |
データ入力 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
本体重量[kg] | 8.8 | 16.1 | 14.5 |
スライスソフト | ChituBox | SatelLite ChituBox | ChituBox |
その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
モデル名 | A1 mini | Centauri Carbon | Plus4 |
---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | Bambu Lab | ELEGOO | QIDI TECH |
価格(サンステラ) | ¥32,800 (2025-03-09 13:10 時点) | - | - |
価格(SK本舗) | - | - | - |
価格(Amazon) | ¥48,800 (2025-03-09 12:04 時点) | - | ¥139,999 (2025-03-09 15:51 時点) |
価格(海外ストア) | ¥32,800 (2025-03-09 13:10 時点) | ¥60,000 (2025-03-09 10:50 時点) | ¥113,999 (2025-03-09 18:26 時点) |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 398 x 404 x 490 | 505 x 487 x 550 |
本体重量[kg] | 5.5 | 17.5 | 27 |
構造 | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY |
密閉 | × | ○ | ○ |
ヒートチャンバー | × | × | 65 |
組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 305 x 305 x 280 |
最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 600 |
推奨スピード[mm/s] | - | 250 | - |
最大加速度[mm/s²] | 10000 | 20000 | 20000 |
最大押出流量[mm³/s] | 28 | 32 | - |
最大ノズル温度[℃] | 300 | 320 | 370 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 110 | 120 |
対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA | PLA, ABS, ASA, PETG,TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced Polymer, etc. |
マルチカラー | × | × | QIDI Box 2025 1Q対応予定 |
消費電力[W] | 150 | 350 | 450+400 (Chamber Heating) |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
内部ストレージ[GB] | × | ○ | 32 |
カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ |
スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | ELEGOO Slicer Orca Cura | QIDISlicer QIDI Studio Cura Simplify3D PrusaSlicer Orca Slicer |
その他 | エアフィルター搭載 | 活性炭エアフィルタ搭載 | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
さて、3月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!