こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
待望のBambu Lab最新機種リリースで湧いた2025年4月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年4月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | |||
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | |||
| 価格(Amazon) | ¥80,509 (2025-10-28 16:15 時点) | ¥59,999 (2025-10-28 14:50 時点) | ¥47,439 (2025-10-28 16:40 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥68,999 (2025-10-28 16:15 時点) | ¥51,999 (2025-10-28 14:50 時点) | ¥39,999 (2025-10-28 13:55 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 327.4 x 329.2 x 548 | 327.4 x 329.2 x 548 | 327.4 x 329.2 x 548 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 211.68 x 118.37 x 220 | 218.88 x 122.88 x 220 | 218.88 x 122.88 x 220 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.014 x 0.019 | 0.019 x 0.024 | 0.019 x 0.024 |
| ピクセル数(XY) | 15120 x 6230 | 11520 x 5120 | 11520 x 5120 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 150 | Max 70 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB |
| 本体重量[kg] | 16.1 | 14.5 | 13.5 |
| スライスソフト | SatelLite ChituBox | ChituBox | ChituBox Voxeldance Tango |
| その他 | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年4月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | A1 mini | Centauri Carbon | A1 Combo |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | ELEGOO | Bambu Lab |
| 価格(サンステラ) | ¥29,800 (2025-10-28 19:14 時点) | - | ¥79,800 (2025-10-28 12:05 時点) |
| 価格(SK本舗) | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥29,999 (2025-10-28 15:15 時点) | ¥60,199 (2025-10-28 16:35 時点) | ¥71,000 (2025-10-28 20:47 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥29,800 (2025-10-28 19:14 時点) | ¥53,999 (2025-10-28 21:10 時点) | ¥79,800 (2025-10-28 12:05 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 398 x 404 x 490 | 385 x 410 x 430 |
| 本体重量[kg] | 5.5 | 17.5 | 9.9 |
| 構造 | ベッドスリンガー | CoreXY | ベッドスリンガー |
| 密閉 | × | ○ | × |
| ヒートチャンバー | × | × | × |
| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | 250 | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 20000 | 10000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 32 | 28 |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 320 | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 110 | 100 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA | PLA, PETG, TPU, PVA |
| マルチカラー | × | 2025Q3対応予定 | AMS lite 1台で4色 最大4色 |
| 消費電力[W] | 150 | 350 | 350 |
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × | ○ | × |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | ELEGOO Slicer Orca Cura | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |
| その他 | エアフィルター搭載 | ||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年4月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Saturn 4 Ultra 16K | A1 mini |
| 第2位 | Saturn 4 Ultra | Centauri Carbon |
| 第3位 | Saturn 4 | A1 Combo |
そんな4月となりましたね。
さて、5月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!















