こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
Bambu Labをはじめとする3Dプリンター各社のブラックフライデーセールやクリスマスセール、年末セールが実施された2025年12月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年12月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | Photon Mono 4 | |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | Anycubic | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥51,999 (2026-01-10 03:10 時点) | ¥34,999 (2026-01-10 02:28 時点) | ¥90,999 (2026-01-10 02:40 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥41,039 (2026-01-10 01:25 時点) | ¥76,800 (2026-01-10 02:40 時点) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 230 x 235 x 391 | 327.4 x 329.2 x 548 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 153.4 x 87 x 165 | 211.68 x 118.37 x 220 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | - | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.03-0.15 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.017 | 0.014 x 0.019 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 9024 x 5120 | 15120 x 6230 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 70 | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 8.8 | 4 | 16.1 |
| スライスソフト | ChituBox | Photon Workshop | SatelLite ChituBox |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | 4点レベリング | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年12月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | A1 mini | A1 Combo | P2S Combo | Q2 Combo | K2 Pro Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | QIDI TECH | Creality |
| 価格(サンステラ) | ¥29,800 (2026-01-09 20:50 時点) | ¥67,800 (2026-01-09 21:50 時点) | ¥148,000 (2026-01-09 22:07 時点) | - | ¥189,200 (2026-01-10 04:11 時点) |
| 価格(SK本舗) | - | - | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥39,800 (2026-01-10 07:16 時点) | - | - | - | ¥160,000 (2026-01-10 04:13 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥29,800 (2026-01-09 20:50 時点) | ¥72,800 (2026-01-09 21:50 時点) | ¥148,000 (2026-01-09 22:07 時点) | ¥93,999 (2026-01-10 04:12 時点) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 385 x 410 x 430 | 392 x 406 x 478 | 402 x 438 x 494 | 445 x 505 x 850 |
| 本体重量[kg] | 5.5 | 9.9 | 14.9+2.5 | 18.1 | - |
| 構造 | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| 密閉 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ヒートチャンバー | × | × | × | 65 | 60 |
| 組み立て | 組み立て済み | 半組み立て済 | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 270 x 270 x 256 | 300 x 300 x 300 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | - | - | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 28 | 40 | - | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 300 | 370 | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 110 | 120 | 110 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA/PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、カーボン/ガラス繊維強化樹脂など | PLA / PETG / PET / ABS / ASA / PLA-CF / PA-CF / PPA-CF |
| マルチカラー | × | AMS lite 1台で4色 最大4色 | AMS 2 Pro 1台で4色 最大20色 | QIDI Box 1台で4色 最大16色 | CFS 1台で4色 最大16色 |
| 消費電力[W] | 150 | 350 | 1000 | 350W+280W | 1300 |
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × | × | 8 | 32 | 32 |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | QIDI Studio PrusaSlicer Orca Slicer | Creality Print |
| その他 | 3-in-1エアフィルター: G3プレフィルター + H12 HEPA + ココナッツシェル活性炭 | AIカメラ(×2)搭載 エアフィルター搭載 | |||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年12月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Mars 5 Ultra | A1 mini |
| 第2位 | Photon Mono 4 | A1 |
| 第3位 | Saturn 4 Ultra 16K | P2S |
そんな12月となりましたね。
さて、初売りセール等も開催される2026年初春。
1月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!

















