こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
注目機種のニューリリースも見られた2025年3月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年3月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO | 
| 価格(サンステラ) | -  | -  | -  | 
| 価格(SK本舗) | |||
| 価格(Amazon) | ¥80,509 (2025-11-04 09:45 時点)  | ¥42,587 (2025-11-04 04:28 時点)  | ¥59,999 (2025-11-04 07:43 時点)  | 
| 価格(海外ストア) | ¥68,999 (2025-11-04 09:45 時点)  | ¥36,499 (2025-11-04 04:28 時点)  | ¥51,999 (2025-11-04 07:43 時点)  | 
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 327.4 x 329.2 x 548 | 260 x 268 x 451.5 | 327.4 x 329.2 x 548 | 
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 211.68 x 118.37 x 220 | 153.36 x 77.76 x 165 | 218.88 x 122.88 x 220 | 
| Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 
| ピクセルサイズ[mm] | 0.014 x 0.019 | 0.018 | 0.019 x 0.024 | 
| ピクセル数(XY) | 15120 x 6230 | 8520 x 4320 | 11520 x 5120 | 
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 150 | Max 150 | 
| データ入力 | USB Wi-Fi  | USB Wi-Fi  | USB Wi-Fi  | 
| 本体重量[kg] | 16.1 | 8.8 | 14.5 | 
| スライスソフト | SatelLite ChituBox  | ChituBox | ChituBox | 
| その他 | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー  | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載  | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー  | 
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年3月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Centauri Carbon | A1 mini | Hi Combo | 
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| メーカー | ELEGOO | Bambu Lab | Creality | 
| 価格(サンステラ) | -  | ¥29,800 (2025-11-04 09:35 時点)  | -  | 
| 価格(SK本舗) | -  | -  | |
| 価格(Amazon) | ¥60,199 (2025-11-04 08:31 時点)  | ¥29,999 (2025-11-04 06:12 時点)  | -  | 
| 価格(海外ストア) | ¥53,999 (2025-11-04 00:46 時点)  | ¥29,800 (2025-11-04 09:35 時点)  | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 398 x 404 x 490 | 347 x 315 x 365 | 409 x 392 x 477 | 
| 本体重量[kg] | 17.5 | 5.5 | 19.14 | 
| 構造 | CoreXY | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | 
| 密閉 | ○ | × | × | 
| ヒートチャンバー | × | × | × | 
| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 | 
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 | 180 x 180 x 180 | 260 x 260 x 300 | 
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 500 | 
| 推奨スピード[mm/s] | 250 | - | 300 | 
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 | 10000 | 12000 | 
| 最大押出流量[mm³/s] | 32 | 28 | - | 
| 最大ノズル温度[℃] | 320 | 300 | 300 | 
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 80 | 100 | 
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA | PLA, PETG, TPU, PVA | Hyper-PLA/PLA/PETG/ABS/PLA-CF | 
| マルチカラー | 2025Q3対応予定 | × | CFS 1台で4色 最大16色  | 
| 消費電力[W] | 350 | 150 | 390 | 
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | 
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | 
| 内部ストレージ[GB] | ○ | × | 8 | 
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ | 
| スライスソフト | ELEGOO Slicer Orca Cura  | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer)  | Creality Print | 
| その他 | エアフィルター搭載 | ||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年3月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Saturn 4 Ultra 16K | Centauri Carbon | 
| 第2位 | Mars 5 Ultra | A1 mini | 
| 第3位 | Saturn 4 Ultra | Hi Combo | 
そんな3月となりましたね。
さて、4月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!

  
  
  
  













