こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
Bambu Labのビッグサプライズがあった2025年8月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年8月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | Photon Mono 4 | |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | Anycubic | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | - | - | |
| 価格(Amazon) | ¥51,999 (2025-12-07 11:14 時点) | ¥24,839 (2025-12-07 11:15 時点) | ¥40,999 (2025-12-07 11:59 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥36,999 (2025-12-07 11:14 時点) | ¥28,999 (2025-12-07 02:55 時点) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 230 x 235 x 391 | 227 x 227 x 443.5 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 153.4 x 87 x 165 | 156.36 x 77.76 x 165 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | - | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.03-0.15 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.017 | 0.018 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 9024 x 5120 | 8520 x 4320 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 70 | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 8.8 | 4 | 7 |
| スライスソフト | ChituBox | Photon Workshop | ChituBox Voxeldance Tango |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | 4点レベリング | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年8月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | A1 mini | A1 Combo | Centauri Carbon | P1S AMS 2 Pro Combo (Buffer) | Kobra S1 Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab | ELEGOO | Bambu Lab | Anycubic |
| 価格(サンステラ) | ¥29,500 (2025-12-07 10:26 時点) | ¥67,800 (2025-12-07 07:39 時点) | - | ¥130,000 (2025-12-07 10:01 時点) | - |
| 価格(SK本舗) | - | - | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥48,800 (2025-12-07 06:38 時点) | - | ¥74,999 (2025-12-07 01:10 時点) | - | ¥79,999 (2025-12-07 06:38 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥29,800 (2025-12-07 10:40 時点) | ¥53,100 (2025-12-07 07:39 時点) | ¥53,999 (2025-12-07 09:18 時点) | ¥118,000 (2025-12-07 10:01 時点) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 385 x 410 x 430 | 398 x 404 x 490 | 389 x 389 x 458 | 400 x 410 x 490 |
| 本体重量[kg] | 5.5 | 9.9 | 17.5 | 15.45 | 22.6 |
| 構造 | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| 密閉 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ヒートチャンバー | × | × | × | × | × |
| 組み立て | 組み立て済み | 半組み立て済 | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 250 x 250 x 250 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | 250 | - | 300 |
| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 28 | 32 | 32 | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 320 | 300 | 320 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 110 | 100 | 120 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC | PLA, PETG, ABS, ASA |
| マルチカラー | × | AMS lite 1台で4色 最大4色 | 2025Q3対応予定 | AMS 2 Pro 1台で4色 最大16色 | ACE Pro 1台で4色 最大8色 |
| 消費電力[W] | 150 | 350 | 350 | 350 | - |
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | ボタン式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × | × | ○ | × | - |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | ELEGOO Slicer Orca Cura | Bambu Studio | Anycubic Slicer Next |
| その他 | エアフィルター搭載 | 活性炭フィルタ搭載 バッファー同梱(AMS1台接続可) | |||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年8月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Mars 5 Ultra | A1 mini |
| 第2位 | Photon Mono 4 | A1 Combo |
| 第3位 | Mars 4 Ultra | Centauri Carbon |
そんな8月となりましたね。
さて、9月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!
















