こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
Bambu Labをはじめとする3Dプリンター各社のブラックフライデーセールやAmazonブラックフライデーが実施された2025年11月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年11月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥39,999 (2025-12-01 08:40 時点) | ¥43,999 (2025-12-01 09:30 時点) | ¥30,999 (2025-12-01 08:19 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥36,499 (2025-12-01 08:40 時点) | ¥39,999 (2025-12-01 11:46 時点) | ¥28,999 (2025-12-01 12:26 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 327.4 x 329.2 x 548 | 227 x 227 x 443.5 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 218.88 x 122.88 x 220 | 156.36 x 77.76 x 165 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.019 x 0.024 | 0.018 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 11520 x 5120 | 8520 x 4320 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 70 | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 8.8 | 13.5 | 7 |
| スライスソフト | ChituBox | ChituBox Voxeldance Tango | ChituBox Voxeldance Tango |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年11月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | A1 mini | A1 Combo | P2S Combo | P1S Combo | Q2 Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | QIDI TECH |
| 価格(サンステラ) | ¥29,500 (2025-12-01 08:05 時点) | ¥67,800 (2025-12-01 17:50 時点) | ¥148,000 (2025-12-01 09:30 時点) | ¥119,000 (2025-12-01 09:30 時点) | - |
| 価格(SK本舗) | - | - | |||
| 価格(Amazon) | ¥29,800 (2025-12-01 17:11 時点) | - | ¥150,000 (2025-12-01 16:30 時点) | - | - |
| 価格(海外ストア) | ¥29,500 (2025-12-01 09:19 時点) | ¥53,100 (2025-12-01 17:50 時点) | ¥148,000 (2025-12-01 09:30 時点) | ¥99,000 (2025-12-01 09:30 時点) | - |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 385 x 410 x 430 | 392 x 406 x 478 | 389 x 389 x 458 | 402 x 438 x 494 |
| 本体重量[kg] | 5.5 | 9.9 | 14.9+2.5 | 15.45 | 18.1 |
| 構造 | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| 密閉 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ヒートチャンバー | × | × | × | × | 65 |
| 組み立て | 組み立て済み | 半組み立て済 | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 270 x 270 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | - | - | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 28 | 40 | 32 | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 110 | 100 | 120 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA/PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、カーボン/ガラス繊維強化樹脂など |
| マルチカラー | × | AMS lite 1台で4色 最大4色 | AMS 2 Pro 1台で4色 最大20色 | AMS 1台で4色 最大16色 | QIDI Box 1台で4色 最大16色 |
| 消費電力[W] | 150 | 350 | 1000 | 350 | 350W+280W |
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | ボタン式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × | × | 8 | × | 32 |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio | QIDI Studio PrusaSlicer Orca Slicer |
| その他 | 活性炭フィルタ搭載 | 3-in-1エアフィルター: G3プレフィルター + H12 HEPA + ココナッツシェル活性炭 | |||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年11月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Mars 5 Ultra | A1 mini |
| 第2位 | Saturn 4 | A1 |
| 第3位 | Mars 4 Ultra | P2S |
そんな11月となりましたね。
さて、「ブラックフライデーセール」が最終盤を迎える12月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!

















