こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
Bambu Labの3周年セールも開始された2025年6月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年6月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥39,999 (2025-12-01 20:47 時点) | ¥30,999 (2025-12-01 20:35 時点) | ¥96,999 (2025-12-02 00:17 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥36,499 (2025-12-01 20:47 時点) | ¥28,999 (2025-12-02 00:27 時点) | ¥63,999 (2025-12-02 00:17 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 227 x 227 x 443.5 | 327.4 x 329.2 x 548 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 156.36 x 77.76 x 165 | 211.68 x 118.37 x 220 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.018 | 0.014 x 0.019 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 8520 x 4320 | 15120 x 6230 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 150 | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 8.8 | 7 | 16.1 |
| スライスソフト | ChituBox | ChituBox Voxeldance Tango | SatelLite ChituBox |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年6月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | A1 mini | P1S AMS 2 Pro Combo (Buffer) | A1 Combo |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab |
| 価格(サンステラ) | ¥29,500 (2025-12-01 20:07 時点) | ¥130,000 (2025-12-01 19:00 時点) | ¥67,800 (2025-12-01 17:50 時点) |
| 価格(SK本舗) | - | - | |
| 価格(Amazon) | ¥29,800 (2025-12-01 17:11 時点) | - | - |
| 価格(海外ストア) | ¥29,500 (2025-12-01 21:20 時点) | ¥118,000 (2025-12-01 19:00 時点) | ¥53,100 (2025-12-01 17:50 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 389 x 389 x 458 | 385 x 410 x 430 |
| 本体重量[kg] | 5.5 | 15.45 | 9.9 |
| 構造 | ベッドスリンガー | CoreXY | ベッドスリンガー |
| 密閉 | × | ○ | × |
| ヒートチャンバー | × | × | × |
| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 20000 | 10000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 32 | 28 |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 100 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC | PLA, PETG, TPU, PVA |
| マルチカラー | × | AMS 2 Pro 1台で4色 最大16色 | AMS lite 1台で4色 最大4色 |
| 消費電力[W] | 150 | 350 | 350 |
| ディスプレイ | タッチ式 | ボタン式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × | × | × |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |
| その他 | 活性炭フィルタ搭載 バッファー同梱(AMS1台接続可) | ||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年6月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Mars 5 Ultra | A1 mini |
| 第2位 | Mars 4 Ultra | P1S AMS 2 Pro Combo |
| 第3位 | Saturn 4 Ultra 16K | A1 Combo |
そんな6月となりましたね。
さて、7月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!















