こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
大型セール「Amazonプライム感謝祭」を控えた2025年9月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年9月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | - | ||
| 価格(Amazon) | ¥39,999 (2025-12-01 20:47 時点) | ¥96,999 (2025-12-02 00:17 時点) | ¥30,999 (2025-12-01 20:35 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥36,499 (2025-12-01 20:47 時点) | ¥63,999 (2025-12-02 00:17 時点) | ¥28,999 (2025-12-02 00:27 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 327.4 x 329.2 x 548 | 227 x 227 x 443.5 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 211.68 x 118.37 x 220 | 156.36 x 77.76 x 165 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.014 x 0.019 | 0.018 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 15120 x 6230 | 8520 x 4320 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 150 | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 8.8 | 16.1 | 7 |
| スライスソフト | ChituBox | SatelLite ChituBox | ChituBox Voxeldance Tango |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年9月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Q2 Combo | A1 mini | A1 Combo | Centauri Carbon | Hi Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | QIDI TECH | Bambu Lab | Bambu Lab | ELEGOO | Creality |
| 価格(サンステラ) | - | ¥29,500 (2025-12-01 20:07 時点) | ¥67,800 (2025-12-01 17:50 時点) | - | - |
| 価格(SK本舗) | - | - | - | ||
| 価格(Amazon) | - | ¥29,800 (2025-12-01 17:11 時点) | - | ¥57,999 (2025-12-01 21:32 時点) | - |
| 価格(海外ストア) | - | ¥29,500 (2025-12-01 21:20 時点) | ¥53,100 (2025-12-01 17:50 時点) | ¥53,999 (2025-12-01 16:37 時点) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 402 x 438 x 494 | 347 x 315 x 365 | 385 x 410 x 430 | 398 x 404 x 490 | 409 x 392 x 477 |
| 本体重量[kg] | 18.1 | 5.5 | 9.9 | 17.5 | 19.14 |
| 構造 | CoreXY | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | CoreXY | ベッドスリンガー |
| 密閉 | ○ | × | × | ○ | × |
| ヒートチャンバー | 65 | × | × | × | × |
| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 | 組み立て済み | 半組み立て済 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 270 x 270 x 256 | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 260 x 260 x 300 |
| 最大スピード[mm/s] | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | - | 250 | 300 |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 12000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | - | 28 | 28 | 32 | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 370 | 300 | 300 | 320 | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 120 | 80 | 100 | 110 | 100 |
| 対応フィラメント | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、カーボン/ガラス繊維強化樹脂など | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA | Hyper-PLA/PLA/PETG/ABS/PLA-CF |
| マルチカラー | QIDI Box 1台で4色 最大16色 | × | AMS lite 1台で4色 最大4色 | 2025Q3対応予定 | CFS 1台で4色 最大16色 |
| 消費電力[W] | 350W+280W | 150 | 350 | 350 | 390 |
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | 32 | × | × | ○ | 8 |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スライスソフト | QIDI Studio PrusaSlicer Orca Slicer | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | ELEGOO Slicer Orca Cura | Creality Print |
| その他 | 3-in-1エアフィルター: G3プレフィルター + H12 HEPA + ココナッツシェル活性炭 | エアフィルター搭載 | |||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年9月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Mars 5 Ultra | Q2 Combo |
| 第2位 | Saturn 4 Ultra 16K | A1 mini |
| 第3位 | Mars 4 Ultra | A1 Combo |
そんな9月となりましたね。
さて、10月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!


















