こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
2025年のスタートダッシュ。いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年1月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年1月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年1月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Saturn 4 Ultra 16K | A1 mini |
| 第2位 | Mars 5 Ultra | P1S Combo |
| 第3位 | Saturn 4 Ultra | K2 Plus Combo |
が目立った1月となりましたね。
各機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
| 価格(サンステラ) | - | - | - |
| 価格(SK本舗) | |||
| 価格(Amazon) | ¥80,509 (2025-11-01 19:07 時点) | ¥42,587 (2025-11-01 16:07 時点) | ¥59,999 (2025-11-01 18:29 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥68,999 (2025-11-01 19:07 時点) | ¥36,499 (2025-11-01 16:07 時点) | ¥51,999 (2025-11-01 17:21 時点) |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 327.4 x 329.2 x 548 | 260 x 268 x 451.5 | 327.4 x 329.2 x 548 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 211.68 x 118.37 x 220 | 153.36 x 77.76 x 165 | 218.88 x 122.88 x 220 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.014 x 0.019 | 0.018 | 0.019 x 0.024 |
| ピクセル数(XY) | 15120 x 6230 | 8520 x 4320 | 11520 x 5120 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 150 | Max 150 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
| 本体重量[kg] | 16.1 | 8.8 | 14.5 |
| スライスソフト | SatelLite ChituBox | ChituBox | ChituBox |
| その他 | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| モデル名 | A1 mini | P1S Combo | |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab | Creality |
| 価格(サンステラ) | ¥29,800 (2025-11-01 07:56 時点) | ¥119,000 (2025-11-01 10:07 時点) | ¥319,000 (2025-11-01 17:50 時点) |
| 価格(SK本舗) | - | - | |
| 価格(Amazon) | ¥29,999 (2025-11-01 17:15 時点) | ¥99,999 (2025-11-01 09:01 時点) | ¥195,049 (2025-11-01 17:31 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥29,800 (2025-11-01 07:56 時点) | ¥119,000 (2025-11-01 10:07 時点) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 347 x 315 x 365 | 389 x 389 x 458 | 495 x 515 x 916 |
| 本体重量[kg] | 5.5 | 15.45 | 38.5 |
| 構造 | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY |
| 密閉 | × | ○ | ○ |
| ヒートチャンバー | × | × | 60 |
| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 350 x 350 x 350 |
| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 | 600 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 20000 | 30000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 32 | - |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 350 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 120 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC | PLA/ABS/PETG/PA-CF/PLA-CF/PET/ASA/PPA-CF |
| マルチカラー | × | AMS 1台で4色 最大16色 | CFS 1台で4色 最大16色 |
| 消費電力[W] | 150 | 350 | 1200 |
| ディスプレイ | タッチ式 | ボタン式 | タッチ式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | × | × | 32 |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio | Creality Print 5.0 |
| その他 | 活性炭フィルタ搭載 | AIカメラ(×2)搭載 エアフィルター搭載 | |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
さて、2月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!















