こんにちは、管理人のウノケンです。
この記事では、日本最大級の家庭用3Dプリンター専門メディア「Age of 3DP」経由で購入された3Dプリンターから、どの機種が人気なのかランキング形式で紹介していきます。
毎月のように新機種が登場する3Dプリンター業界。
本企画では、実際に購入されたデータを集計し、みんなが買っている人気の3Dプリンターを公開していきます!
Amazonプライム感謝祭やBambu Labのオータムセールが実施された2025年10月。
いったいどの3Dプリンターに人気が集まったのでしょうか?
それでは見ていきましょう!
「Age of 3DP」の人気ランキングがパワーアップ⤴
「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、動画でもランキング解説しています!
光造形3Dプリンター人気ランキング【2025年10月】
さっそくどの3Dプリンターが人気なのかチェックしていきましょう!
今月はいったいどの3Dプリンターがランクインしているのでしょうか??
まずは「光造形」人気ランキングです!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | Mars 5 Ultra | Photon Mono 4 | HALOT-X1 |
|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | ELEGOO | Anycubic | Creality |
| 価格(サンステラ) | - | - | ¥110,000 (2025-11-02 11:40 時点) |
| 価格(SK本舗) | - | - | |
| 価格(Amazon) | ¥42,587 (2025-11-02 16:11 時点) | ¥26,999 (2025-11-02 19:40 時点) | - |
| 価格(海外ストア) | ¥36,499 (2025-11-02 16:11 時点) | ||
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 260 x 268 x 451.5 | 230 x 235 x 391 | 344 x 331 x 434 |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.36 x 77.76 x 165 | 153.4 x 87 x 165 | 211.68 x 118.37 x 200 |
| Z軸精度[mm] | 0.02 | - | 0.01 |
| 積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.03-0.15 | 0.01-0.2 |
| ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.017 | 0.014 x 0.019 |
| ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 9024 x 5120 | 15120 x 6230 |
| プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 70 | Max 170 |
| データ入力 | USB Wi-Fi | USB | USB WiFi |
| 本体重量[kg] | 8.8 | 4 | 12.75 |
| スライスソフト | ChituBox | Photon Workshop | HALOT BOX CHITUBOX |
| その他 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | 4点レベリング | レジンタンク上下方式 クイックリリースビルドプレート レベリングフリー オプション:AFU(自動材料供給) |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
FDM3Dプリンター人気ランキング【2025年10月】
続いて、「FDM」人気ランキングも見ていきましょう!
各ランクイン機種のスペックと価格についても一覧でチェックしておきましょう。
| モデル名 | P2S Combo | A1 mini | A1 Combo | Q2 Combo | P1S Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | QIDI TECH | Bambu Lab |
| 価格(サンステラ) | ¥148,000 (2025-11-02 19:40 時点) | ¥29,800 (2025-11-02 21:08 時点) | ¥79,800 (2025-11-02 14:56 時点) | - | ¥119,000 (2025-11-02 22:36 時点) |
| 価格(SK本舗) | - | - | |||
| 価格(Amazon) | - | ¥29,999 (2025-11-02 17:25 時点) | ¥71,000 (2025-11-02 11:40 時点) | - | ¥99,999 (2025-11-02 21:19 時点) |
| 価格(海外ストア) | ¥148,000 (2025-11-02 19:40 時点) | ¥29,800 (2025-11-02 21:08 時点) | ¥79,800 (2025-11-02 14:56 時点) | ¥119,000 (2025-11-02 22:36 時点) | |
| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 392 x 406 x 478 | 347 x 315 x 365 | 385 x 410 x 430 | 402 x 438 x 494 | 389 x 389 x 458 |
| 本体重量[kg] | 14.9+2.5 | 5.5 | 9.9 | 18.1 | 15.45 |
| 構造 | CoreXY | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY |
| 密閉 | ○ | × | × | ○ | ○ |
| ヒートチャンバー | × | × | × | 65 | × |
| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 | 組み立て済み | 組み立て済み |
| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 270 x 270 x 256 | 256 x 256 x 256 |
| 最大スピード[mm/s] | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 推奨スピード[mm/s] | - | - | - | - | - |
| 最大加速度[mm/s²] | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 最大押出流量[mm³/s] | 40 | 28 | 28 | - | 32 |
| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 300 | 370 | 300 |
| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 80 | 100 | 120 | 100 |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA/PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、カーボン/ガラス繊維強化樹脂など | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC |
| マルチカラー | AMS 2 Pro 1台で4色 最大20色 | × | AMS lite 1台で4色 最大4色 | QIDI Box 1台で4色 最大16色 | AMS 1台で4色 最大16色 |
| 消費電力[W] | 1000 | 150 | 350 | 350W+280W | 350 |
| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | ボタン式 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部ストレージ[GB] | 8 | × | × | 32 | × |
| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | QIDI Studio PrusaSlicer Orca Slicer | Bambu Studio |
| その他 | 3-in-1エアフィルター: G3プレフィルター + H12 HEPA + ココナッツシェル活性炭 | 活性炭フィルタ搭載 | |||
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ 〜来月の人気3Dプリンターはどれだ!?〜
2025年10月の人気ランキングは以下の通りでした。
| 光造形 | FDM | |
|---|---|---|
| 第1位 | Mars 5 Ultra | P2S |
| 第2位 | Photon Mono 4 | A1 mini |
| 第3位 | HALOT-X1 | A1 |
そんな10月となりましたね。
さて、「ブラックフライデーセール」も控える11月はいったいどの3Dプリンターが選ばれるのでしょうか?
あなたも「Age of 3DP」のコンテンツを駆使して、ぜひお気に入りの3Dプリンターを探してみてくださいね!
スペック比較ツールを活用しよう!















