こんにちは、管理人のウノケンです。
今回は、AnycubicのFDM(熱溶解積層)方式3Dプリンター全モデルを徹底比較していきます。
Anycubicは光造形方式の3Dプリンターも販売する家庭用3Dプリンターの有名企業です。FDM方式3Dプリンターとしては「Megaシリーズ」や「4Max Pro 2.0」、「Vyper」など多数のラインナップを展開してきました。2022年からは「Kobraシリーズ」を続々発表し、その高いコスパから人気を博しています。
この記事では、多数の機種を展開してきたAnycubicのFDM3Dプリンターについて徹底解説していきます。各機種・シリーズにどのような特徴があるのか詳しく解説しているので、購入する際の参考にしてみてください!
それでは見ていきましょう!
【2024年版】Anycubic FDM方式3Dプリンター一覧
まずはじめに、AnycubicのFDM方式3Dプリンターを1つ1つ確認していきましょう。見やすいように、「Kobraシリーズ」と「Kobra 2シリーズ」、「その他」で分けています。
「Kobraシリーズ」一覧
モデル名 | Kobra | Kobra Go | Kobra Neo | Kobra Plus | Kobra Max |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||
メーカー | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 430 x 486 x 486 | 445 x 443 x 490 | 445 x 443 x 490 | 560 x 546 x 605 | 715 x 665 x 720 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 300 x 300 x 350 | 400 x 400 x 450 |
エクストルーダ | ダイレクト | ボーデン | ダイレクト | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 |
組み立て | 半組み立て済 | 要組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |
プラットフォーム | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | × | × | × | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | × | × | ○ | ○ |
データ入力 | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード |
本体重量[kg] | 7.5 | 7 | - | 11 | 16 |
スライスソフト | Cura Repetier-Host simplify3D | - | Cura | Cura Repetier-Host simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | デュアル斜め支柱 | ||||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
「Kobra 2シリーズ」一覧
モデル名 | Kobra 2 | Kobra 2 Neo | Kobra 2 Pro | Kobra 2 Plus | Kobra 2 Max |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||
メーカー | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 440 x 435 x 486 | 440 x 440 x 485 | 435 x 463 x 486 | 605 x 564 x 630 | 735 x 640 x 740 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 320 x 320 x 400 | 420 x 420 x 500 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 300 | 250 | 500 | 500 | 500 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |
プラットフォーム | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
データ入力 | microSDカード | microSDカード | USB Anycubic APP | USB Anycubic APP | USB Anycubic APP |
本体重量[kg] | 8.4 | 7.3 | 8.4 | 13 | 21 |
スライスソフト | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura |
その他 | 最大プリントスピードはファームウェアアップデート後の値 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 ダブルモーターデュアルZ軸 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 ダブルモーターデュアルZ軸 | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
その他(Megaシリーズ/Vyper)
モデル名 | Mega S | Mega X | Vyper |
---|---|---|---|
本体イメージ | |||
メーカー | Anycubic | Anycubic | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 405 x 410 x 453 | 500 x 500 x 553 | 508 x 457 x 516 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 210 x 210 x 205 | 300 x 300 x 305 | 245 x 245 x 260 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 100 | 100 | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 250 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 90 | 110 |
組み立て | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | - | - | ばね鋼 |
オートレベリング | × | × | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | × | × |
停電時自動回復印刷 | ○ | × | ○ |
密閉 | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | ○ | ○ |
データ入力 | SDカード | SDカード | SDカード |
本体重量[kg] | 11 | 19 | 10 |
スライスソフト | Cura | Cura | Cura |
その他 | デュアルY軸 | ||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※公式サイトでSold outとなっているMega Zero/Mega Zero 2.0/i3 Mega/4Max Pro/Chironなどは除外しています。
Anycubic FDM方式3Dプリンターシリーズの特徴
ここからは、AnycubicのFDM3Dプリンター各シリーズ・機種の特徴について確認していきましょう。