こんにちは、管理人のウノケンです。
今回は、これまで家庭用光造形3Dプリンター各種が発売された時期について、年表形式で解説していきます。
多くのブランドがしのぎを削る家庭用3Dプリンター業界。これから3Dプリンターを選ぼうとする初心者の方にとっては、
「3Dプリンターって種類多くない??」
「この機種って新しいの?古いの?」
と困惑してしまうのではないでしょうか?(かつては筆者自身もその1人でした)
そこで今回は、主要各社が2017年以降にリリースした光造形3Dプリンターの発売時期について整理し、解説していきます。
「すでに3Dプリンターをもってるよ!」という方にとっても、3Dプリンター業界がどのような変遷をたどって今に至るのか知ることができる内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。
それでは見ていきましょう!
- 家庭用光造形3Dプリンター年表【ELEGOO/Anycubic/Creality】
- 2017年:Photonシリーズ初公開!
- 2018年:Marsシリーズ初公開!
- 2019年:人気シリーズ後継登場!
- 2020年上半期:Saturnシリーズ初公開!4K3Dプリンター登場!
- 2020年下半期:4K3Dプリンター続々登場!
- 2021年上半期:HALOTシリーズ初公開!小型機種でも4K続々!
- 2021年下半期:Jupiter初公開!6K3Dプリンター登場、DLP初公開!
- 2022年上半期:Photon M3シリーズ初公開!8K3Dプリンターも登場!
- 2022年下半期:DLP第二弾登場!8K3Dプリンターも続々登場!
- 2023年上半期:12K3Dプリンター登場!造形スピード170mm/hも!
- 2023年下半期:14K3Dプリンター登場!
- 2024年上半期:14K続々登場&高速レジン不要タイプも!
- まとめ〜発売の歴史を知って自身の3Dプリンター選びに活かそう!〜
家庭用光造形3Dプリンター年表【ELEGOO/Anycubic/Creality】
年表の解説に入る前に、この記事の前提について示しておきます。
家庭用3Dプリンターの発売時期は、「○月×日」のように明確ではありません。また、発表されてから時間の経っている機種は情報が見つけにくいものもあります。そこで、1年を2つの時期に分けて「上半期」「下半期」のそれぞれの時期で発表された機種をひと括りにしています。
それでは年表を見ていきましょう!
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年上半期
- 2020年下半期
- 2021年上半期
- 2021年下半期
- 2022年上半期
- 2022年下半期
- 2023年上半期
- 2023年下半期
- 2024年上半期
2017年:Photonシリーズ初公開!
Anycubicの人気ラインナップであるPhotonシリーズが初公開されたのは2017年。同名の「Photon」が公開されました。
2018年:Marsシリーズ初公開!
ELEGOOの人気ラインナップであるMarsシリーズが初公開されたのは2018年。同名の「Mars」が公開されました。
2019年:人気シリーズ後継登場!
2019年は、AnycubicのPhotonシリーズから「Photon S」、ELEGOOのMarsシリーズから「Mars Pro」が発表されました。
2020年上半期:Saturnシリーズ初公開!4K3Dプリンター登場!
2020年の上半期には、ELEGOOからSaturnシリーズの初号機「Saturn」が登場しました。造形サイズの大きさや、今回紹介する3社としては初の4K3Dプリンターとして話題となりました。
その他にも、Anycubicから「Photon Mono」、「Photon Zero」が登場しました。
モデル名 | Saturn | Photon Mono |
---|---|---|
本体イメージ | ||
メーカー | ELEGOO | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 280 x 240 x 446 | 227 x 222 x 383 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 192 x 120 x 200 | 130 x 80 x 165 |
Z軸精度[mm] | 0.00125 | 0.01 |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.05 | 0.051 |
ピクセル数(XY) | 3840 x 2400 | 2560 x 1620 |
プリントスピード[mm/h] | 30-40 | Max 50 |
データ入力 | USB | USB |
本体重量[kg] | 10 | 4.5 |
スライスソフト | Chitu DLP Slicer | Photon workshop |
その他 | ||
出典 | 公式サイト | 公式サイト |
2020年下半期:4K3Dプリンター続々登場!
ELEGOOに続いてAnycubicから「Photon Mono X」、Crealityから「LD-006」という4K3Dプリンターが登場しました。
ELEGOO「Mars 2 Pro」、Anycubic「Photon Mono SE」が登場したのもこの時期でした。
モデル名 | Mars 2 Pro | Photon Mono X | Photon Mono SE |
---|---|---|---|
本体イメージ | |||
メーカー | ELEGOO | Anycubic | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 200 x 200 x 410 | 290 x 270 x 475 | 220 x 200 x 400 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 129 x 80 x 160 | 192 x 120 x 245 | 130 x 78 x 160 |
Z軸精度[mm] | 0.00125 | 0.01 | 0.01 |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.05 | 0.05 | 0.051 |
ピクセル数(XY) | 2560 x 1620 | 3840 x 2400 | 2560 x 1620 |
プリントスピード[mm/h] | 30-50 | Max 60 | Max 80 |
データ入力 | USB | USB | USB |
本体重量[kg] | 6.2 | 10.75 | 8.2 |
スライスソフト | ChituBox | Photon workshop | Photon workshop |
その他 | 消臭機能付き | ||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2021年上半期:HALOTシリーズ初公開!小型機種でも4K続々!
2020年下半期には、Crealityの光造形3DプリンターラインナップHALOTシリーズが初公開。「HALOT-SKY」、「HALOT-ONE」が登場しました。
驚異のコスパを誇ったエントリーモデルのELEGOO「Mars 2」や、後継機種の4K3Dプリンター「Mars 3」が登場しました。ピクセルサイズの小さいLCDが使用され、小型機種でも4K3Dプリンターが登場しはじめました。
モデル名 | HALOT-ONE | Mars 2 | Mars 3 |
---|---|---|---|
本体イメージ | |||
メーカー | Creality | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 221 x 221 x 404 | 200 x 200 x 410 | 227 x 227 x 438.5 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 127 x 80 x 160 | 129 x 80 x 150 | 143.43 x 89.6 x 175 |
Z軸精度[mm] | - | 0.00125 | 0.00125 |
積層ピッチ[mm] | - | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
ピクセル数(XY) | 2560 x 1620 | 2560 x 1620 | 4098 x 2560 |
プリントスピード[mm/h] | 60 | 30-50 | (1.5-3s) |
データ入力 | - | USB | USB |
本体重量[kg] | - | 6.2 | 5.2 |
スライスソフト | - | ChituBox | ChituBox |
その他 | 消臭機能付き | ||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2021年下半期:Jupiter初公開!6K3Dプリンター登場、DLP初公開!
2021年下半期には、Kickstarterのクラウドファンディングプロジェクトとして、「Saturn」を上回る造形サイズのELEGOO「Jupiter」が登場しました。12.8インチのLCDを用いた大型6K3Dプリンターとして話題となりました。その他に「Saturn」の後継機種となる「Saturn S」も登場しました。
Anycubicからは、家庭用3Dプリンターとしては初となるDLP3Dプリンター「Photon Ultra」がKickstarterに登場しました。他にもPhotonシリーズから「Photon Mono SQ」、「Photon Mono 4K」、「Photon Mono X 6K」が続々登場しました。
CrealityからはHALOTシリーズの新機種「HALOT-LITE」が登場しました。
モデル名 | Saturn S 4K | Jupiter | Photon Ultra | Photon Mono 4K | Photon Mono X 6K |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||
メーカー | ELEGOO | ELEGOO | Anycubic | Anycubic | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 280 x 240 x 446 | 498 x 358 x 750 | 222 x 227 x 383 | 227 x 222 x 383 | 290 x 270 x 475 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 196 x 122 x 210 | 277.848 x 156.06 x 300 | 102.4 x 57.6 x 165 | 132 x 80 x 165 | 197 x 122 x 245 |
Z軸精度[mm] | 0.00125 | 0.00125 | 0.01 | 0.01 | - |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | - |
ピクセルサイズ[mm] | 0.048 | 0.051 | 0.08 | 0.035 | 0.034 |
ピクセル数(XY) | 4098 x 2560 | 5448 x 3064 | 1280 x 720 | 3840 x 2400 | 5760 x 3600 |
プリントスピード[mm/h] | 30-70 | 30-70 | Max 60 | Max 50 | Max 80 |
データ入力 | USB | USB | USB | USB | USB/LAN |
本体重量[kg] | 11 | 40 | 4 | 4.3 | 11 |
スライスソフト | CHITUBOX | CHITUBOX | ANYCUBIC Photon workshop | Photon Workshop | - |
その他 | 空気清浄機付き | 空気清浄機付き 自動レジン供給機能 | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2022年上半期:Photon M3シリーズ初公開!8K3Dプリンターも登場!
2022年上半期には、AnycubicからPhoton M3シリーズが初公開。一挙3機種(「Photon M3」、「Photon M3 Plus」、「Photon M3 Max」)の登場となりました。
また、ELEGOOからは8K3Dプリンターの「Saturn 2」、「Mars 3」の後継機種「Mars 3 Pro」も登場しました。
Crealityからも「HALOT-ONE PRO」、「HALOT-ONE PLUS」が登場するなど、各社から多数の3Dプリンターが発表されるタイミングとなりました。
モデル名 | Mars 3 Pro | Saturn 2 8K | Photon M3 | Photon M3 Plus | Photon M3 Max | HALOT-ONE PRO | HALOT-ONE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||||
メーカー | ELEGOO | ELEGOO | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 227 x 227 x 438.5 | 305.9 x 273 x 567.3 | 269 x 256 x 425 | 360 x 290 x 475 | 400 x 408 x 596 | 236 x 245 x 416 | 236 x 243 x 418 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 143.43 x 89.6 x 175 | 218.88 x 123.12 x 250 | 163 x 102 x 180 | 197 x 122 x 245 | 298 x 164 x 300 | 130 x 122 x 160 | 172 x 102 x 160 |
Z軸精度[mm] | 0.00125 | 0.00125 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | - | - | - | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.035 | 0.0285 | 0.04 | 0.034 | - | 0.051 | 0.04 |
ピクセル数(XY) | 4098 x 2560 | 7680 x 4320 | 4096 x 2560 | 5760 x 3600 | 6480 x 3600 | 2560 x 2400 | 4320 x 2560 |
プリントスピード[mm/h] | 30-50 | 30-70 | Max 50 | Max 100 | Max 60 | (1-4s) | (1-4s) |
データ入力 | USB | USB | USB | USB/LAN/WAN | USB | USB Creality Cloud WiFi | USB Creality Cloud WiFi |
本体重量[kg] | 5.5 | 11 | 7 | 12 | 26 | 6.9 | 6.8 |
スライスソフト | ChituBox | CHITUBOX | Photon Workshop | Photon Workshop | Photon Workshop | HALOT BOX LycheeSlicer CHITUBOX | HALOT BOX LycheeSlicer CHITUBOX |
その他 | 空気清浄機付き | 空気清浄機付き | 自動レジン供給機能 リモート制御機能 | 自動レジン供給機能 | 消臭機能付き リモート制御機能 | 消臭機能付き リモート制御機能 | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2022年下半期:DLP第二弾登場!8K3Dプリンターも続々登場!
2022年下半期には、Anycubicから2台目となるDLP3Dプリンター「Photon D2」が登場しました。その他にも、「Photon Mono X2」や、8K3Dプリンター「Photon M3 Premium」が登場しています。
ELEGOOからは8K3Dプリンター「Saturn 8K」、Crealityからは6K3Dプリンター「HALOT-RAY」が登場しました。2022年で一気に高画素化が進み、もはや6Kや8Kは当たり前という時期に入ってきました。
モデル名 | Saturn 8K | Photon Mono X2 | Photon M3 Premium | Photon D2 |
---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||
メーカー | ELEGOO | Anycubic | Anycubic | Anycubic |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 280 x 240 x 462.5 | 290 x 260 x 417 | 350 x 330 x 630 | 236 x 226 x 438 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 218.88 x 123.12 x 210 | 196 x 122 x 200 | 219 x 123 x 250 | 131 x 73 x 165 |
Z軸精度[mm] | 0.00125 | 0.01 | 0.005 | - |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | - | - | - |
ピクセルサイズ[mm] | 0.0285 | 0.048 | 0.0285 | - |
ピクセル数(XY) | 7680 x 4320 | 4096 x 2560 | 7680 x 4320 | 2560 x 1440 |
プリントスピード[mm/h] | 30-70 | Max 60 | Max 95 | - |
データ入力 | USB | USB | USB/Wi-Fi | USB |
本体重量[kg] | 11 | 7 | 19 | 4 |
スライスソフト | CHITUBOX | Photon Workshop | - | - |
その他 | 空気清浄機付き | 空気清浄機(x2)付き リモート制御機能 | ||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2023年上半期:12K3Dプリンター登場!造形スピード170mm/hも!
12K高解像度3Dプリンター、170mm/hという驚愕の造形スピードを誇る3Dプリンター達の発表ラッシュとなったのが2023年上半期。
Crealityからは8K3Dプリンター「HALOT-MAGE」「HALOT-MAGE PRO」が登場。
Anycubicからは、12K3Dプリンター「Photon Mono M5s」「Photon Mono M5」が登場しました。その他にも、Anycubicからは「Photon Mono 2」、「Photon Mono X 6Ks」が登場しています。
ELEGOOからはMarsシリーズ・Saturnシリーズで合計6機種が発表。ELEGOO初のDLP3Dプリンター「Mars 4 DLP」、6K3Dプリンター「Mars 4 Max」、9K3Dプリンター「Mars 4」「Mars 4 Ultra」12K3Dプリンター「Saturn 3」「Saturn 3 Ultra」が一挙に登場しました。各社による光造形3Dプリンターの高解像度化は留まるところを知りません。
Anycubic「Photon Mono M5s」やELEGOOの「Ultra」2機種は、高解像度なだけでなく造形スピードにも特徴のある3Dプリンター。Crealityから登場した「HALOT-MAGE PRO」に至っては、造形スピードがなんと170mm/h。家庭用3Dプリンター業界においては、高解像度化の流れを維持しつつも、造形スピードでしのぎを削る時代が来ているようです。
モデル名 | Mars 4 | Mars 4 Ultra | Mars 4 MAX | Mars 4 DLP | Saturn 3 | Saturn 3 Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||||
メーカー | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 227 x 227 x 438.5 | 227 x 227 x 443.5 | 246 x 230 x 453 | 246 x 230 x 453 | - | - |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 156.36 x 77.76 x 175 | 156.36 x 77.76 x 165 | 195.84 x 122.4 x 150 | 132.8 x 74.7 x 150 | 218.88 x 122.88 x 250 | 218.88 x 122.88 x 260 |
Z軸精度[mm] | 0.02 | 0.02 | 0.00125 | 0.01 | - | - |
積層ピッチ[mm] | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | - | - | - |
ピクセルサイズ[mm] | 0.018 | 0.018 | 0.034 | 0.052 | 0.019 x 0.024 | 0.019 x 0.024 |
ピクセル数(XY) | 8520 x 4320 | 8520 x 4320 | 5760 x 3600 | 2560 x 1440 | 11520 x 5120 | 11520 x 5120 |
プリントスピード[mm/h] | 30-70 | Max 150 | 30-70 | Max 70 | Max 70 | Max 150 |
データ入力 | USB | USB Wi-Fi | USB | USB | USB | USB Wi-Fi |
本体重量[kg] | 5.2 | 7 | 7.5 | 6.8 | - | - |
スライスソフト | ChituBox Voxeldance Tango | ChituBox Voxeldance Tango | ChituBox Voxeldance Tango | Lychee Slicer Voxeldance Tango ChituBox | ChituBox Voxeldance Tango | - |
その他 | 空気清浄機付き | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 | 空気清浄機付き | 空気清浄機付き | 空気清浄機付き | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
モデル名 | Photon Mono M5 | Photon Mono M5s | Photon Mono 2 | Photon Mono X 6Ks | HALOT-MAGE | HALOT-MAGE PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||||
メーカー | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 270 x 290 x 460 | 270 x 290 x 460 | 235 x 229 x 390 | 290 x 260 x 417 | 333 x 270 x 608 | 333 x 270 x 608 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 218 x 123 x 200 | 218 x 123 x 200 | 143 x 89 x 165 | 195.84 x 122.4 x 200 | 228 x 128 x 230 | 228 x 128 x 230 |
Z軸精度[mm] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |
積層ピッチ[mm] | - | - | - | - | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.019 x 0.024 | 0.019 x 0.024 | 0.035 | - | 0.0297 | 0.0297 |
ピクセル数(XY) | 11520 x 5120 | 11520 x 5120 | 4096 x 2560 | 5760 x 3600 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
プリントスピード[mm/h] | 20-50 | Ave. 105 | (1.5-3s) | 15-60 | (1-5s) | Max 170 |
データ入力 | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB | USB | USB | USB Creality Cloud WiFi RJ45 cable |
本体重量[kg] | 8.6 | 8.9 | 4 | 8.5 | 12 | 13 |
スライスソフト | Photon Workshop | Photon Workshop | Photon Workshop | Photon Workshop | HALOT BOX LycheeSlicer CHITUBOX | HALOT BOX LycheeSlicer CHITUBOX |
その他 | レベリングフリー Auto Device Check Resin Detection Print Status Detection | 消臭機能付き フリップ式UVカバー | 消臭機能付き リモート制御機能 フリップ式UVカバー スマートレジンポンプ | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2023年下半期:14K3Dプリンター登場!
2023年11月、Anycubicから「Photon Mono M5s Pro」についての情報が解禁されました。
その解像度はなんと14K!ついに12Kすら上回る新機種が登場となりました。
また、ELEGOOからは大型ラインナップ「Jupiterシリーズ」から待望の新機種「Jupiter SE」が登場。これまで、どのブランドからも10万円以下で入手することは困難だった、造形高さ30cm級の大型3Dプリンターが手頃な価格になって再登場となりました。
モデル名 | Photon Mono M5s Pro | Jupiter SE |
---|---|---|
本体イメージ | ||
メーカー | Anycubic | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 270 x 290 x 460 | 479.9 x 377.4 x 657.5 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 223.78 x 126.38 x 200 | 277.848 x 156.264 x 300 |
Z軸精度[mm] | 0.01 | 0.02 |
積層ピッチ[mm] | - | 0.01-0.2 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.0168 x 0.0248 | 0.051 |
ピクセル数(XY) | 13312 x 5120 | 5448 x 3064 |
プリントスピード[mm/h] | Ave. 105 | Max 70 |
データ入力 | USB Wi-Fi | USB |
本体重量[kg] | 9.4 | 19.5 |
スライスソフト | Photon Workshop | ChituBox Voxeldance Tango Lychee Slicer |
その他 | レベリングフリー Auto Device Check Resin Detection Resin Residue Detection Print Status Detection Intelligent Release ミニヒーター(空気) | 空気清浄機付き 自動レジン供給回収機能 4点レベリング |
出典 | 公式サイト | 公式サイト |
2024年上半期:14K続々登場&高速レジン不要タイプも!
2024年に入り、14K機種の登場が本格化。
Anycubicからは、通常レジンでも高速プリント(最大130mm/h)が可能な「Photon Mono M7 Pro」、Crealityからも14K機種「HALOT-MAGE S」の登場が発表されました。
また、ELEGOOは新搭載のチルトリリース機能による高速プリント(最大150mm/h)を実現した12K3Dプリンター「Saturn 4 Ultra」を発表。光造形3DプリンターとしてはAIカメラの搭載も話題を呼んでいます。同時発表の「Saturn 4」とともに、オートレベリング機能やフリップアップ式カバーも新たに採用し、高解像度路線をひた走ることなく、より一層の機能性向上が図られています。
モデル名 | HALOT-MAGE S | Photon Mono M7 Pro | Saturn 4 Ultra |
---|---|---|---|
本体イメージ | |||
メーカー | Creality | Anycubic | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 333 x 270 x 608 | 310 x 315 x 520 | 327.4 x 329.2 x 548 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 223 x 126 x 230 | 223 x 126 x 230 | 218.88 x 122.88 x 220 |
Z軸精度[mm] | - | - | 0.02 |
積層ピッチ[mm] | 0.05-0.2 | 0.01(min) | 0.01-0.2 |
ピクセルサイズ[mm] | 0.0168 x 0.0248 | 0.0168 x 0.0248 | 0.019 x 0.024 |
ピクセル数(XY) | 13320 x 5120 | 13320 x 5120 | 11520 x 5120 |
プリントスピード[mm/h] | Max 150 | Max 170 | Max 150 |
データ入力 | USB Creality Cloud Ethernet WiFi | - | USB Wi-Fi |
本体重量[kg] | 13.13 | 12.8 | 14.5 |
スライスソフト | HALOT BOX CHITUBOX Tango | - | ChituBox |
その他 | 消臭機能付き リモート制御機能 フリップ式UVカバー | レジン温度コントロール 自動レジン供給・回収機能 空気清浄機付き レベリングフリー | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ〜発売の歴史を知って自身の3Dプリンター選びに活かそう!〜
今回は、家庭用光造形3Dプリンター主要各社の各機種が発売された時期について、年表形式で解説してきました。
年表にしてみると、凄まじい進化ですね!とくに解像度は短期間で爆上がりしていることがわかります。造形スピードもますます速くなっていくのではないでしょうか?今後の進化がとても楽しみですね!
3Dプリンターの進化の歴史を知って、ぜひ次の3Dプリンター選びに役立ててみてください!
年表は今後もアップデートしていく予定です。他にも追記してほしいブランドがありましたら、お問い合わせやX(旧Twitter)からお知らせいただけますと幸いです。