こんにちは、管理人のウノケンです。
今回は、これまで家庭用FDM3Dプリンター各種が発売された時期について、年表形式で解説していきます。
多くのブランドがしのぎを削る家庭用3Dプリンター業界。これから3Dプリンターを選ぼうとする初心者の方にとっては、
「3Dプリンターって種類多くない??」
「この機種って新しいの?古いの?」
と困惑してしまうのではないでしょうか?(かつては筆者自身もその1人でした)
そこで今回は、主要各社が2017年以降にリリースしたFDM3Dプリンターの発売時期について整理し、解説していきます。
「すでに3Dプリンターをもってるよ!」という方にとっても、3Dプリンター業界がどのような変遷をたどって今に至るのか知ることができる内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。
それでは見ていきましょう!
- 家庭用FDM3Dプリンター年表【Creality/Anycubic/ELEGOO】
- 2017年:「Ender-3」、「i3 Mega」登場!
- 2018年上半期:「CR-X Pro」、「4Max」登場!
- 2018年下半期:Ender-3・Megaシリーズの後継機種登場!
- 2019年上半期:「Neptune」登場!
- 2019年下半期:Enderシリーズ・Megaシリーズの後継機種続々登場!
- 2020年上半期:クラファンからCRシリーズ続々登場!
- 2020年下半期:「Sermoon D1」登場!
- 2021年上半期:「Vyper」、Neptuneシリーズ後継機種登場!
- 2021年下半期:「Ender-3 S1」登場!Sermoon・Neptune後継機種も!
- 2022年上半期:Kobraシリーズ、「Neptune 3」登場!
- 2022年下半期:Ender-3 Neoシリーズ、Kobra・Neptune 3後継機種登場!
- 2023年上半期:各社から超高速プリント3Dプリンターが一挙に登場!
- 2023年下半期:低価格帯やサイズ大の超高速3Dプリンターが続々登場!
- まとめ〜発売の歴史を知って自身の3Dプリンター選びに活かそう!〜
家庭用FDM3Dプリンター年表【Creality/Anycubic/ELEGOO】
年表の解説に入る前に、この記事の前提について示しておきます。
家庭用3Dプリンターの発売時期は、「○月×日」のように明確ではありません。また、発表されてから時間の経っている機種は情報が見つけにくいものもあります。そこで、1年を2つの時期に分けて「上半期」「下半期」のそれぞれの時期で発表された機種をひと括りにしています。
それでは年表を見ていきましょう!
- 2017年
- 2018年上半期
- 2018年下半期
- 2019年上半期
- 2019年下半期
- 2020年上半期
- 2020年下半期
- 2021年上半期
- 2021年下半期
- 2022年上半期
- 2022年下半期
- 2023年上半期
- 2023年下半期
2017年:「Ender-3」、「i3 Mega」登場!
Creality「Ender-3」が登場したのは2017年。そのコスパからいまだに根強い人気を誇る大人気の3Dプリンターです。
また、Anycubic「i3 Mega」が登場したのもこの年です。のちにKobraシリーズが登場するまで、Megaシリーズは同社の主要FDMラインナップとなりました。
モデル名 | Ender-3 |
---|---|
本体イメージ | ![]() |
メーカー | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 440 x 440 x 465 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 255 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 |
組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | マグネットシート |
オートレベリング | × |
フィラメントセンサ | × |
停電時自動回復印刷 | ○ |
密閉 | × |
ディスプレイ | ノブ式 |
デュアルZ軸 | × |
データ入力 | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 6.62 |
スライスソフト | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | |
出典 | 公式サイト |
2018年上半期:「CR-X Pro」、「4Max」登場!
2018年上半期には、2つの押出機が特徴のCreality「CR-X Pro」が登場。
Anycubicからはボックス型・密閉タイプが特徴の4Maxシリーズの1台「4Max」が登場しました。
2018年下半期:Ender-3・Megaシリーズの後継機種登場!
2018年下半期には、CrealityからEnder-3シリーズの1台「Ender-3 Pro」が登場。また、今回参考にしている公式ページにはすでに削除されている「Ender-5」が登場したのもこの時期です。
AnycubicからはMegaシリーズの1台「i3 Mega S」や、「Chiron」が登場しました。
モデル名 | Ender-3 Pro |
---|---|
本体イメージ | ![]() |
メーカー | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 440 x 420 x 465 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 255 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 |
組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | マグネットシート |
オートレベリング | × |
フィラメントセンサ | × |
停電時自動回復印刷 | ○ |
密閉 | × |
ディスプレイ | ノブ式 |
デュアルZ軸 | × |
データ入力 | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 6.98 |
スライスソフト | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | |
出典 | 公式サイト |
2019年上半期:「Neptune」登場!
2019年上半期は、Anycubicの4Maxシリーズから「4Max Pro」が登場し、デルタ型の「Predator」も登場しました。
また、ELEGOOからはNeptuneシリーズの初号機「Neptune」が登場しました。
2019年下半期:Enderシリーズ・Megaシリーズの後継機種続々登場!
2019年下半期には、Enderシリーズから「Ender-5 Pro」、「Ender-5 Plus」が登場。さらに、「CR-10S Pro V2」や「CP-01」も登場しました。
また、Anycubicからは「Mega X」が登場しています。
モデル名 | Ender-5 Pro | Ender-5 Plus | CR-10S Pro V2 |
---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | Creality | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 552 x 485 x 510 | 632 x 666 x 619 | - |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 300 | 350 x 350 x 400 | 300 x 300 x 400 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | - | - | 180 |
最大ノズル温度[℃] | - | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | - | 110 | 100 |
組み立て | 要組み立て | 要組み立て | 半組み立て済 |
プラットフォーム | マグネットシート | ガラス | - |
オートレベリング | - | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | - | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × |
ディスプレイ | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | ○ | ○ |
データ入力 | SDカード オンライン | SDカード オンライン | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 11.8 | 18.2 | - |
スライスソフト | Cura Repetier-Host simplify3D | - | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | デュアルY軸 | デュアルY軸 | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2020年上半期:クラファンからCRシリーズ続々登場!
2020年の上半期には、Crealityの3Dプリンターが多数登場。同社初のクラファン発3Dプリンターとなった「CR-6 SE」をはじめ、「CR-6 Max」や「CR-30」のプロジェクトが実施されました。その他にも、「CR-5 Pro」やEnderシリーズの「Ender-3 V2」「Ender-6」が登場し、3Dプリンターファン嬉し泣きの大放出となりました。
Anycubicからは「Mega Zero」が登場しています。
モデル名 | CR-6 SE | CR-6 MAX | CR-30 | Ender-3 V2 | Ender-6 |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 442 x 462 x 540 | 725 x 640 x 691 | 535 x 656 x 410 | 475 x 470 x 620 | 495 x 495 x 650 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 235 x 235 x 250 | 400 x 400 x 400 | 200 x ∞ x 170 | 220 x 220 x 250 | 250 x 250 x 400 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 100 | - | - | 180 | 150 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 240 | 255 | - |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 90 | 100 | 100 | - |
組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス | コンベアベルト | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス |
オートレベリング | ○ | ○ | × | × | × |
フィラメントセンサ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | ○ |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | ○ | - | × | × |
データ入力 | SDカード USB | SDカード USB | - | - | SDカード |
本体重量[kg] | 9.5 | - | 16.5 | 7.8 | 22 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | - | Crealitybelt | Cura simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | デュアルY軸 デュアルプルロッド | ||||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2020年下半期:「Sermoon D1」登場!
2020年下半期には、Crealityから「Ender-3 Max」や「CR-200B」が登場。さらに、密閉タイプのSermoonシリーズから、「Sermoon D1」が登場しました。
Anycubicからは4Maxシリーズから「4Max Metal」、「4Max Pro 2.0」が登場。さらに、Megaシリーズから「Mega Pro」、「Mega Zero 2.0」が登場しました。
モデル名 | Ender-3 Max | Sermoon D1 |
---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() |
メーカー | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 513 x 563 x 590 | 500 x 500 x 531 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 300 x 300 x 340 | 280 x 260 x 310 |
エクストルーダ | ボーデン | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 100 | - |
最大ノズル温度[℃] | 255 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 100 |
組み立て | 要組み立て | 組み立て済み |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス |
オートレベリング | × | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ |
密閉 | × | ○ |
ディスプレイ | ノブ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | ○ |
データ入力 | SDカード USB | - |
本体重量[kg] | 9.5 | 20.5 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | - |
その他 | ※上部密閉なし | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト |
2021年上半期:「Vyper」、Neptuneシリーズ後継機種登場!
2020年下半期には、Crealityから「CR-10 Smart」、「Ender-7」が登場。
Anycubicからは「Mega SE」と「Vyper」が登場しました。
さらに、ELEGOOからは待望のNeptuneシリーズ後継機種である「Neptune X」、「Neptune 2」が登場しました。
モデル名 | CR-10 Smart | Ender-7 | Vyper | Neptune 2 |
---|---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | Creality | Creality | Anycubic | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 578 x 522 x 648 | 430 x 460 x 570 | 508 x 457 x 516 | - |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 300 x 300 x 400 | 250 x 250 x 300 | 245 x 245 x 260 | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | - | 250 | 180 | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 100 | 110 | 100 |
組み立て | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス | ばね鋼 | - |
オートレベリング | ○ | - | ○ | × |
フィラメントセンサ | - | ○ | × | ○ |
停電時自動回復印刷 | - | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | - | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | × | ○ | × |
データ入力 | SDカード Wi-Fi | SDカード USBケーブル | SDカード | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 14 | 17.2 | 10 | - |
スライスソフト | Creality Slicer Cura | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | Cura | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | リモート制御機能 オートシャットダウン機能 デュアル斜め支柱 | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2021年下半期:「Ender-3 S1」登場!Sermoon・Neptune後継機種も!
2021年下半期には、Crealityから「Sermoon V1」&「Sermoon V1 Pro」、「CR-10 Smart Pro」、「Ender-2 Pro」が登場。さらに、「S1」の名をもつ最初の人気機種「Ender-3 S1」が登場したのもこの時期です。
ELEGOOからはNeptuneシリーズが継続して登場。「Neptune 2S」や、2色プリントが可能な「Neptune 2D」が登場しました。
モデル名 | Sermoon V1 Pro | CR-10 Smart Pro | Ender-2 Pro | Neptune 2S | Neptune 2D | |
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | Creality | Creality | Creality | Creality | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 400 x 380 x 430 | 578 x 522 x 648 | 421 x 383 x 465 | 487 x 453 x 622 | 430 x 426 x 613 | 430 x 426 x 613 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 175 x 175 x 165 | 300 x 300 x 400 | 165 x 165 x 180 | 220 x 220 x 270 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ボーデン | ダイレクト | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 150 | - | 100 | 160 | 180 | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 250 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
組み立て | 組み立て済み | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | マグネットシート | PEIばね鋼 | マグネットシート | PCばね鋼 | PEIばね鋼 | - |
オートレベリング | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
フィラメントセンサ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | ○ | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | ○ | × | ○ | × | × |
データ入力 | SDカード Wi-Fi | SDカード Wi-Fi Bluetooth | - | SDカード USB-C | SDカード | SDカード |
本体重量[kg] | 11.5 | 13.6 | 4.65 | 9.1 | 7.3 | 7.4 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura Repetier-Host Simplify3D | Creality Slicer Cura | - | - | Cura | Cura |
その他 | リモート制御機能 カメラ搭載 LED搭載 | リモート制御機能 AIカメラ搭載 LED搭載 デュアル斜め支柱 | デュアルエクストルーダ | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2022年上半期:Kobraシリーズ、「Neptune 3」登場!
2022年上半期にも、Crealityから引き続き「S1」3Dプリンターが登場。「Ender-3 S1 Pro」と造形サイズの大きい「Ender-3 S1 Plus」の2機種が登場しました。
また、この時期にはAnycubicからKobraシリーズが初登場。「Kobra」、「Kobra Max」の2機種に続き、「Kobra Plus」も登場しました。
さらに、ELEGOOからはNeptuneシリーズの「Neptune 3」が登場しました。
モデル名 | Neptune 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | Creality | Creality | Anycubic | Anycubic | Anycubic | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 490 x 455 x 625 | 557 x 535 x 655 | 430 x 486 x 486 | 560 x 546 x 605 | 715 x 665 x 720 | 442 x 452 x 530 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 270 | 300 x 300 x 300 | 220 x 220 x 250 | 300 x 300 x 350 | 400 x 400 x 450 | 220 x 220 x 280 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 160 | 150 | 100 | 100 | 100 | - |
最大ノズル温度[℃] | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 |
組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |
プラットフォーム | PEIばね鋼 | PCばね鋼 | PEIばね鋼 | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス | PEIばね鋼 |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
データ入力 | SDカード USB-C | SDカード USB-C | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 8.7 | 10.25 | 7.5 | 11 | 16 | 8.1 |
スライスソフト | - | - | Cura Repetier-Host simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D | - |
その他 | LED搭載 | デュアル斜め支柱 | ディスプレイ取り外し可能 | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2022年下半期:Ender-3 Neoシリーズ、Kobra・Neptune 3後継機種登場!
2022年下半期は、各社からとくに多くの3Dプリンター