こんにちは、管理人のウノケンです。
今回は、これまで家庭用FDM3Dプリンター各種が発売された時期について、年表形式で解説していきます。
多くのブランドがしのぎを削る家庭用3Dプリンター業界。これから3Dプリンターを選ぼうとする初心者の方にとっては、
「3Dプリンターって種類多くない??」
「この機種って新しいの?古いの?」
と困惑してしまうのではないでしょうか?(かつては筆者自身もその1人でした)
そこで今回は、主要各社が2017年以降にリリースしたFDM3Dプリンターの発売時期について整理し、解説していきます。
「すでに3Dプリンターをもってるよ!」という方にとっても、3Dプリンター業界がどのような変遷をたどって今に至るのか知ることができる内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。
それでは見ていきましょう!
- 家庭用FDM3Dプリンター年表【Creality/Anycubic/ELEGOO】
- 2017年:「Ender-3」、「i3 Mega」登場!
- 2018年上半期:「CR-X Pro」、「4Max」登場!
- 2018年下半期:Ender-3・Megaシリーズの後継機種登場!
- 2019年上半期:「Neptune」登場!
- 2019年下半期:Enderシリーズ・Megaシリーズの後継機種続々登場!
- 2020年上半期:クラファンからCRシリーズ続々登場!
- 2020年下半期:「Sermoon D1」登場!
- 2021年上半期:「Vyper」、Neptuneシリーズ後継機種登場!
- 2021年下半期:「Ender-3 S1」登場!Sermoon・Neptune後継機種も!
- 2022年上半期:Kobraシリーズ、「Neptune 3」登場!
- 2022年下半期:Ender-3 Neoシリーズ、Kobra・Neptune 3後継機種登場!
- 2023年上半期:各社から超高速プリント3Dプリンターが一挙に登場!
- 2023年下半期:低価格帯やサイズ大の超高速3Dプリンターが続々登場!
- 2024年上半期:マルチカラー対応3Dプリンターが続々登場
- まとめ〜発売の歴史を知って自身の3Dプリンター選びに活かそう!〜
家庭用FDM3Dプリンター年表【Creality/Anycubic/ELEGOO】
年表の解説に入る前に、この記事の前提について示しておきます。
家庭用3Dプリンターの発売時期は、「○月×日」のように明確ではありません。また、発表されてから時間の経っている機種は情報が見つけにくいものもあります。そこで、1年を2つの時期に分けて「上半期」「下半期」のそれぞれの時期で発表された機種をひと括りにしています。
それでは年表を見ていきましょう!
- 2017年
- 2018年上半期
- 2018年下半期
- 2019年上半期
- 2019年下半期
- 2020年上半期
- 2020年下半期
- 2021年上半期
- 2021年下半期
- 2022年上半期
- 2022年下半期
- 2023年上半期
- 2023年下半期
- 2024年上半期
2017年:「Ender-3」、「i3 Mega」登場!
Creality「Ender-3」が登場したのは2017年。そのコスパからいまだに根強い人気を誇る大人気の3Dプリンターです。
また、Anycubic「i3 Mega」が登場したのもこの年です。のちにKobraシリーズが登場するまで、Megaシリーズは同社の主要FDMラインナップとなりました。
2018年上半期:「CR-X Pro」、「4Max」登場!
2018年上半期には、2つの押出機が特徴のCreality「CR-X Pro」が登場。
Anycubicからはボックス型・密閉タイプが特徴の4Maxシリーズの1台「4Max」が登場しました。
2018年下半期:Ender-3・Megaシリーズの後継機種登場!
2018年下半期には、CrealityからEnder-3シリーズの1台「Ender-3 Pro」が登場。また、今回参考にしている公式ページにはすでに削除されている「Ender-5」が登場したのもこの時期です。
AnycubicからはMegaシリーズの1台「i3 Mega S」や、「Chiron」が登場しました。
モデル名 | Ender-3 Pro |
---|---|
本体イメージ | |
メーカー | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 440 x 420 x 465 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 255 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 |
組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | マグネットシート |
オートレベリング | × |
フィラメントセンサ | × |
停電時自動回復印刷 | ○ |
密閉 | × |
ディスプレイ | ノブ式 |
デュアルZ軸 | × |
データ入力 | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 6.98 |
スライスソフト | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | |
出典 | 公式サイト |
2019年上半期:「Neptune」登場!
2019年上半期は、Anycubicの4Maxシリーズから「4Max Pro」が登場し、デルタ型の「Predator」も登場しました。
また、ELEGOOからはNeptuneシリーズの初号機「Neptune」が登場しました。
2019年下半期:Enderシリーズ・Megaシリーズの後継機種続々登場!
2019年下半期には、Enderシリーズから「Ender-5 Pro」、「Ender-5 Plus」が登場。さらに、「CR-10S Pro V2」や「CP-01」も登場しました。
また、Anycubicからは「Mega X」が登場しています。
モデル名 | Ender-5 Pro | Ender-5 Plus | CR-10S Pro V2 |
---|---|---|---|
本体イメージ | |||
メーカー | Creality | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 552 x 485 x 510 | 632 x 666 x 619 | - |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 300 | 350 x 350 x 400 | 300 x 300 x 400 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | - | - | 180 |
最大ノズル温度[℃] | - | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | - | 110 | 100 |
組み立て | 要組み立て | 要組み立て | 半組み立て済 |
プラットフォーム | マグネットシート | ガラス | - |
オートレベリング | - | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | - | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × |
ディスプレイ | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | ○ | ○ |
データ入力 | SDカード オンライン | SDカード オンライン | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 11.8 | 18.2 | - |
スライスソフト | Cura Repetier-Host simplify3D | - | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | デュアルY軸 | デュアルY軸 | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2020年上半期:クラファンからCRシリーズ続々登場!
2020年の上半期には、Crealityの3Dプリンターが多数登場。同社初のクラファン発3Dプリンターとなった「CR-6 SE」をはじめ、「CR-6 Max」や「CR-30」のプロジェクトが実施されました。その他にも、「CR-5 Pro」やEnderシリーズの「Ender-3 V2」「Ender-6」が登場し、3Dプリンターファン嬉し泣きの大放出となりました。
Anycubicからは「Mega Zero」が登場しています。
モデル名 | CR-6 SE | CR-6 MAX | CR-30 | Ender-3 V2 | Ender-6 |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||
メーカー | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 442 x 462 x 540 | 725 x 640 x 691 | 535 x 656 x 410 | 475 x 470 x 620 | 495 x 495 x 650 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 235 x 235 x 250 | 400 x 400 x 400 | 200 x ∞ x 170 | 220 x 220 x 250 | 250 x 250 x 400 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 100 | - | - | 180 | 150 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 240 | 255 | - |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 90 | 100 | 100 | - |
組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス | コンベアベルト | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス |
オートレベリング | ○ | ○ | × | × | × |
フィラメントセンサ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | ○ |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | ○ | - | × | × |
データ入力 | SDカード USB | SDカード USB | - | - | SDカード |
本体重量[kg] | 9.5 | - | 16.5 | 7.8 | 22 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | - | Crealitybelt | Cura simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | デュアルY軸 デュアルプルロッド | ||||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2020年下半期:「Sermoon D1」登場!
2020年下半期には、Crealityから「Ender-3 Max」や「CR-200B」が登場。さらに、密閉タイプのSermoonシリーズから、「Sermoon D1」が登場しました。
Anycubicからは4Maxシリーズから「4Max Metal」、「4Max Pro 2.0」が登場。さらに、Megaシリーズから「Mega Pro」、「Mega Zero 2.0」が登場しました。
モデル名 | Ender-3 Max | Sermoon D1 |
---|---|---|
本体イメージ | ||
メーカー | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 513 x 563 x 590 | 500 x 500 x 531 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 300 x 300 x 340 | 280 x 260 x 310 |
エクストルーダ | ボーデン | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 100 | - |
最大ノズル温度[℃] | 255 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 100 |
組み立て | 要組み立て | 組み立て済み |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス |
オートレベリング | × | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ |
密閉 | × | ○ |
ディスプレイ | ノブ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | ○ |
データ入力 | SDカード USB | - |
本体重量[kg] | 9.5 | 20.5 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | - |
その他 | ※上部密閉なし | |
出典 | 公式サイト | 公式サイト |
2021年上半期:「Vyper」、Neptuneシリーズ後継機種登場!
2020年下半期には、Crealityから「CR-10 Smart」、「Ender-7」が登場。
Anycubicからは「Mega SE」と「Vyper」が登場しました。
さらに、ELEGOOからは待望のNeptuneシリーズ後継機種である「Neptune X」、「Neptune 2」が登場しました。
モデル名 | CR-10 Smart | Ender-7 | Vyper | Neptune 2 |
---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||
メーカー | Creality | Creality | Anycubic | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 578 x 522 x 648 | 430 x 460 x 570 | 508 x 457 x 516 | - |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 300 x 300 x 400 | 250 x 250 x 300 | 245 x 245 x 260 | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | - | 250 | 180 | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 100 | 110 | 100 |
組み立て | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス | ばね鋼 | - |
オートレベリング | ○ | - | ○ | × |
フィラメントセンサ | - | ○ | × | ○ |
停電時自動回復印刷 | - | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | - | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | × | ○ | × |
データ入力 | SDカード Wi-Fi | SDカード USBケーブル | SDカード | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 14 | 17.2 | 10 | - |
スライスソフト | Creality Slicer Cura | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | Cura | Cura Repetier-Host simplify3D |
その他 | リモート制御機能 オートシャットダウン機能 デュアル斜め支柱 | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2021年下半期:「Ender-3 S1」登場!Sermoon・Neptune後継機種も!
2021年下半期には、Crealityから「Sermoon V1」&「Sermoon V1 Pro」、「CR-10 Smart Pro」、「Ender-2 Pro」が登場。さらに、「S1」の名をもつ最初の人気機種「Ender-3 S1」が登場したのもこの時期です。
ELEGOOからはNeptuneシリーズが継続して登場。「Neptune 2S」や、2色プリントが可能な「Neptune 2D」が登場しました。
モデル名 | Sermoon V1 Pro | CR-10 Smart Pro | Ender-2 Pro | Ender-3 S1 | Neptune 2S | Neptune 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||||
メーカー | Creality | Creality | Creality | Creality | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 400 x 380 x 430 | 578 x 522 x 648 | 421 x 383 x 465 | 487 x 453 x 622 | 430 x 426 x 613 | 430 x 426 x 613 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 175 x 175 x 165 | 300 x 300 x 400 | 165 x 165 x 180 | 220 x 220 x 270 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ボーデン | ダイレクト | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 150 | - | 100 | 160 | 180 | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 250 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
組み立て | 組み立て済み | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 要組み立て | 要組み立て |
プラットフォーム | マグネットシート | PEIばね鋼 | マグネットシート | PCばね鋼 | PEIばね鋼 | - |
オートレベリング | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
フィラメントセンサ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | ○ | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | ○ | × | ○ | × | × |
データ入力 | SDカード Wi-Fi | SDカード Wi-Fi Bluetooth | - | SDカード USB-C | SDカード | SDカード |
本体重量[kg] | 11.5 | 13.6 | 4.65 | 9.1 | 7.3 | 7.4 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura Repetier-Host Simplify3D | Creality Slicer Cura | - | - | Cura | Cura |
その他 | リモート制御機能 カメラ搭載 LED搭載 | リモート制御機能 AIカメラ搭載 LED搭載 デュアル斜め支柱 | デュアルエクストルーダ | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2022年上半期:Kobraシリーズ、「Neptune 3」登場!
2022年上半期にも、Crealityから引き続き「S1」3Dプリンターが登場。「Ender-3 S1 Pro」と造形サイズの大きい「Ender-3 S1 Plus」の2機種が登場しました。
また、この時期にはAnycubicからKobraシリーズが初登場。「Kobra」、「Kobra Max」の2機種に続き、「Kobra Plus」も登場しました。
さらに、ELEGOOからはNeptuneシリーズの「Neptune 3」が登場しました。
モデル名 | Ender-3 S1 Pro | Ender-3 S1 Plus | Kobra | Kobra Plus | Kobra Max | Neptune 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||||
メーカー | Creality | Creality | Anycubic | Anycubic | Anycubic | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 490 x 455 x 625 | 557 x 535 x 655 | 430 x 486 x 486 | 560 x 546 x 605 | 715 x 665 x 720 | 442 x 452 x 530 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 270 | 300 x 300 x 300 | 220 x 220 x 250 | 300 x 300 x 350 | 400 x 400 x 450 | 220 x 220 x 280 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ボーデン | ボーデン | ボーデン |
プリントスピード[mm/s] | 160 | 150 | 100 | 100 | 100 | - |
最大ノズル温度[℃] | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 |
組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |
プラットフォーム | PEIばね鋼 | PCばね鋼 | PEIばね鋼 | カーボランダムガラス | カーボランダムガラス | PEIばね鋼 |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
データ入力 | SDカード USB-C | SDカード USB-C | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | 8.7 | 10.25 | 7.5 | 11 | 16 | 8.1 |
スライスソフト | - | - | Cura Repetier-Host simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D | Cura Repetier-Host simplify3D | - |
その他 | LED搭載 | デュアル斜め支柱 | ディスプレイ取り外し可能 | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2022年下半期:Ender-3 Neoシリーズ、Kobra・Neptune 3後継機種登場!
2022年下半期は、各社からとくに多くの3Dプリンターが登場。
Crealityからは、Ender-3 Neoシリーズが初登場。「Ender-3 Neo」、「Ender-3 V2 Neo」、「Ender-3 Max Neo」の3機種が登場しました。その他にも、「Ender-5 S1」や「Sermoon D3」、「CR-M4」といった高性能機種が多数登場しました。
Anycubicからは、Kobraシリーズが続々登場。「Kobra Neo」やDIYタイプの「Kobra Go」が登場しました。
ELEGOOからも、Neptune 3シリーズが続々登場。造形サイズの異なる「Neptune 3 Pro」、「Neptune 3 Plus」、「Neptune 3 Max」の3機種が登場しました。
モデル名 | Ender-3 Neo | Ender-3 V2 Neo | Ender-3 Max Neo | Ender-5 S1 | Sermoon D3 | CR-M4 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | ||||||
メーカー | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality | Creality |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 440 x 440 x 465 | 438 x 424 x 472 | 516 x 582 x 590 | 425 x 460 x 570 | 553 x 576 x 656 | 655 x 700 x 865 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 300 x 300 x 320 | 220 x 220 x 280 | 300 x 250 x 300 | 450 x 450 x 470 |
エクストルーダ | ボーデン | ボーデン | ボーデン | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 120 | 120 | 120 | 250 | 250 | 120 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 |
組み立て | 要組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 組み立て済み | - |
プラットフォーム | カーボランダムガラス | PCばね鋼 | カーボランダムガラス | PCばね鋼 | PC/PEIばね鋼 | PCばね鋼 |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | オプションあり | ○ | × |
ディスプレイ | ノブ式 | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ入力 | SDカード マイクロUSB | SDカード マイクロUSB | SDカード マイクロUSB | SDカード USB-Cケーブル | USB Wi-Fi | USB drive USB-C cable RJ45 cable Wi-Fi |
本体重量[kg] | 7 | 7.8 | 10.3 | 12.1 | 45 | 22.48 |
スライスソフト | Creality Slicer Cura simplify3D | Creality Slicer Cura simplify3D | Creality Slicer Cura Repetier-Host simplify3D | Creality Slicer Creality Print Cura Repetier-Host simplify3D | Creality Print Creality Slicer Cura Simplify3D | Creality Print Creality Slicer Cura |
その他 | デュアルY軸 | リモート制御機能 カメラ搭載 | デュアルY軸(リニア) デュアル斜め支柱 デュアルスプールホルダ マルチプリンター制御 | |||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
モデル名 | Kobra Neo | Kobra Go | Neptune 3 PRO | Neptune 3 Plus | Neptune 3 Max |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||
メーカー | Anycubic | Anycubic | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 445 x 443 x 490 | 445 x 443 x 490 | 475 x 445 x 515 | 533 x 517 x 638 | 658 x 632 x 740 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 225 x 225 x 280 | 320 x 320 x 400 | 420 x 420 x 500 |
エクストルーダ | ダイレクト | ボーデン | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 100 | 100 | 180 | 180 | 180 |
最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 |
組み立て | 半組み立て済 | 要組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | - |
プラットフォーム | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | × | × | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | ノブ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | × | ○ | ○ | ○ |
データ入力 | SDカード | SDカード | SDカード オンライン | SDカード オンライン | SDカード オンライン |
本体重量[kg] | - | 7 | 8.1 | 14.2 | 17.7 |
スライスソフト | Cura | - | - | - | - |
その他 | ディスプレイ取り外し可能 LED搭載 | ディスプレイ取り外し可能 LED搭載 | ディスプレイ取り外し可能 LED搭載 | ||
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2023年上半期:各社から超高速プリント3Dプリンターが一挙に登場!
各社から驚愕の造形スピードを誇る3Dプリンター達の発表ラッシュとなったのが2023年上半期。
Crealityからは造形スピード600mm/sの「K1」「K1 Max」が登場。
Anycubicからは、低価格帯ながら250mm/sを実現する「Kobra 2」が登場。
ELEGOOからは造形スピード500mm/sの「Neptune 4」「Neptune 4 Pro」が登場しました。
モデル名 | K1 | K1 Max | Kobra 2 | Neptune 4 | Neptune 4 Pro |
---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||
メーカー | Creality | Creality | Anycubic | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 355 x 355 x 480 | 435 x 462 x 526 | 440 x 435 x 486 | 475 x 445 x 515 | 475 x 445 x 515 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 300 x 300 x 300 | 220 x 220 x 250 | 225 x 225 x 265 | 225 x 225 x 265 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト |
プリントスピード[mm/s] | 600 | 600 | 300 | 500 | 500 |
最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 120 | 110 | 110 | 110 |
組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |
プラットフォーム | フレキシブル | フレキシブル | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | ○ | ○ | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | × | × | ○ | ○ | - |
データ入力 | USB Wi-Fi | USB Ethernet Wi-Fi | microSDカード | LAN USB | LAN USB |
本体重量[kg] | 12.5 | 18 | 8.4 | 8.3 | 8.9 |
スライスソフト | Creality Print Cura Simplify3D PrusaSlicer | Creality Print Cura Simplify3D PrusaSlicer | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | ELEGOO Cura | ELEGOO Cura |
その他 | リモート制御機能 Lighting kit搭載 | リモート制御機能 AIカメラ搭載 AI LiDAR搭載 空気清浄機搭載 Lighting kit搭載 | 最大プリントスピードはファームウェアアップデート後の値 | 内蔵RAM(8GB) ディスプレイ取り外し可能 LED搭載 | Segmented Heatbed ディスプレイ取り外し可能 LED搭載 |
出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2023年下半期:低価格帯やサイズ大の超高速3Dプリンターが続々登場!
2023年上半期の超高速3Dプリンター続々登場の流れを受け、さらにそのラインナップが拡充した2023年下半期。
Crealityは、秋のローンチイベントにおいて、密閉なしの超高速「Ender-3 V3シリーズ」3機種(「Ender-3 V3」「Ender-3 V3 KE」「Ender-3 V3 SE」)と、「CR-10 SE」を発表。
Anycubicからは、3種類のサイズを展開する「Kobra 2シリーズ」4機種(「Kobra 2 Neo」「Kobra 2 Pro」「Kobra 2 Plus」「Kobra 2 Max」)が登場しました。
ELEGOOからも、「Neptune 4シリーズ」に中型・大型機種(「Neptune 4 Plus」「Neptune 4 Max」)が追加されました。さらに、超大型機種「OrangeStorm Giga」のクラウドファンディングが開始されました。
モデル名 | Ender-3 V3 | Ender-3 V3 KE | Ender-3 V3 SE | CR-10 SE | Kobra 2 Neo | Kobra 2 Pro | Kobra 2 Plus | Kobra 2 Max | Neptune 4 Plus | Neptune 4 Max | OrangeStorm Giga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体イメージ | |||||||||||
メーカー | Creality | Creality | Creality | Creality | Anycubic | Anycubic | Anycubic | Anycubic | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO |
本体サイズ(LxWxH)[mm] | 358 x 374 x 498 | 433 x 366 x 490 | 420 x 366 x 490 | 490 x 470 x 625 | 440 x 440 x 485 | 435 x 463 x 486 | 605 x 564 x 630 | 735 x 640 x 740 | 533 x 517 x 638 | 658 x 632 x 740 | 1214 x 1050 x 1377 |
造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 240 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 265 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 320 x 320 x 400 | 420 x 420 x 500 | 320 x 320 x 385 | 420 x 420 x 480 | 800 x 800 x 1000 |
エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト | - |
プリントスピード[mm/s] | 600 | 500 | 250 | 600 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 | 260 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 100 | 85 | 90 |
組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 | - | - |
プラットフォーム | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PCばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIシート |
オートレベリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィラメントセンサ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
密閉 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | ノブ式 | タッチ式 | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |
デュアルZ軸 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
データ入力 | USB WLAN Creality Cloud APP | USB LAN Creality Cloud APP | SDカード | USB Wi-Fi Creality Cloud APP | microSDカード | USB Anycubic APP | USB Anycubic APP | USB Anycubic APP | Wi-Fi LAN USB | Wi-Fi LAN USB | USB LAN Wi-Fi |
本体重量[kg] | 7.83 | 7.8 | 7.12 | 9.27 | 7.3 | 8.4 | 13 | 21 | 14.4 | 18.1 | 76.5 |
スライスソフト | Creality Print | Creality Print Cura Simplify3D | Creality Print Cura Simplify3D | Creality Print Cura Simplify3D PrusaSlicer | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | ELEGOO Cura | ELEGOO Cura | ELEGOO Cura Cura |
